| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 749.65亿 | ||
| 美国 | 1180.74亿 | ||
| 澳洲 | 1230.28亿 | ||
| 新加坡 | 1492.7亿 | ||
| 美国 | 739.53亿 | ||
| 美国 | 1734.35亿 | ||
| 英国 | 226.04亿 | ||
| 中国香港 | 1461.11亿 | ||
| 中国香港 | 293.85亿 | ||
| 新加坡 | 1197.45亿 | ||
| 新加坡 | 1025.63亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 澳洲 | 383.38亿 | ||
| 新加坡 | 103亿 | ||
| 中国香港 | 4.91亿 | ||
| 俄罗斯 | 1115.65亿 | ||
| 英国 | 157.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1832.6亿 | ||
| 加拿大 | 673.41亿 | ||
| 西班牙 | 365.04亿 | ||
| 新加坡 | 1313.21亿 | ||
| 澳洲 | 1569.18亿 | ||
| 马来西亚 | 826.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.33亿 | ||
| 新加坡 | 718.41亿 | ||
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 日本 | 675.65亿 | ||
| 马耳他 | 871.35亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1537.86亿 | ||
| 开曼群岛 | 632.06亿 | ||
| 西班牙 | 75.85亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1935.07亿 | ||
| 美国 | 1575.28亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 38.61亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 773.42亿 | ||
| 美国 | 372.26亿 | ||
| 新加坡 | 301.69亿 | ||
| 美国 | 1256.21亿 | ||
| 新加坡 | 319.24亿 |







































