| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 巴拿马 | 1413.42亿 | ||
| 澳洲 | 1564.28亿 | ||
| 巴哈马 | 1373.76亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1435.27亿 | ||
| 英国 | 470.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 93.63亿 | ||
| 加拿大 | 214.45亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 246.26亿 | ||
| 美国 | 1588.52亿 | ||
| 日本 | 1910.24亿 | ||
| 开曼群岛 | 612.34亿 | ||
| 美国 | 1817.22亿 | ||
| 加拿大 | 1861.49亿 | ||
| 西班牙 | 1385.51亿 | ||
| 美国 | 1235.07亿 | ||
| 英国 | 1200.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 797.91亿 | ||
| 英国 | 455.38亿 | ||
| 中国香港 | 0 | ||
| 墨西哥 | 863.17亿 | ||
| 新加坡 | 1590.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.58亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 476.75亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 | ||
| 荷兰 | 664.63亿 | ||
| 新加坡 | 1189.33亿 | ||
| 新加坡 | 679.03亿 | ||
| 英国 | 326.26亿 | ||
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 1533.62亿 | ||
| 澳洲 | 396.86亿 | ||
| 美国 | 597.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 1513.38亿 | ||
| 新加坡 | 1342.07亿 | ||
| 韩国 | 1333.82亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 马耳他 | 490.39亿 | ||
| 新加坡 | 1260.36亿 | ||
| 美国 | 251.82亿 | ||
| 新加坡 | 1940.48亿 |







































