| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1196.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 1288.28亿 | ||
| 新加坡 | 743.11亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1413.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 1296.46亿 | ||
| 西班牙 | 435.61亿 | ||
| 塞舌尔 | 1483.98亿 | ||
| 印度尼西亚 | 0 | ||
| 美国 | 303.06亿 | ||
| 美国 | 1742.08亿 | ||
| 美国 | 1841.79亿 | ||
| 加拿大 | 1456.12亿 | ||
| 新加坡 | 478.82亿 | ||
| 美国 | 915.15亿 | ||
| 新加坡 | 1683.97亿 | ||
| 加拿大 | 878.52亿 | ||
| 中国香港 | 777.99亿 | ||
| 美国 | 827.89亿 | ||
| 加拿大 | 879.61亿 | ||
| 中国香港 | 1241.82亿 | ||
| 日本 | 786.79亿 | ||
| 韩国 | 1221.13亿 | ||
| 西班牙 | 4745.89 | ||
| 巴拿马 | 1362.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 561.19亿 | ||
| 美国 | 899.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 892.18亿 | ||
| 美国 | 1365.63亿 | ||
| 马耳他 | 403.73亿 | ||
| 美国 | 1674.62亿 | ||
| 加拿大 | 1658.05亿 | ||
| 新加坡 | 893.84亿 | ||
| 巴拿马 | 0 | ||
| 开曼群岛 | 1963.31亿 | ||
| 加拿大 | 152.39亿 | ||
| 韩国 | 414.01亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 768.51亿 | ||
| 美国 | 1366.57亿 | ||
| 新加坡 | 963.88亿 | ||
| 巴拿马 | 1413.42亿 |







































