| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1322.39亿 | ||
| 加拿大 | 455.63亿 | ||
| 印度尼西亚 | 806.65亿 | ||
| 英国 | 276.11亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.25亿 | ||
| 新加坡 | 1831.59亿 | ||
| 荷兰 | 939.15亿 | ||
| 新加坡 | 1603.59亿 | ||
| 英国 | 581.85亿 | ||
| 美国 | 1770.55亿 | ||
| 新加坡 | 244.2亿 | ||
| 西班牙 | 571.96亿 | ||
| 澳洲 | 1918.44亿 | ||
| 中国香港 | 1434.68亿 | ||
| 加拿大 | 1926.92亿 | ||
| 韩国 | 655.71亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 西班牙 | 746.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 1087.7亿 | ||
| 新加坡 | 1509亿 | ||
| 日本 | 2037.62万 | ||
| 塞舌尔 | 1276.13亿 | ||
| 澳洲 | 1361.16亿 | ||
| 英国 | 1479.73亿 | ||
| 新加坡 | 483.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 388.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 185.28亿 | ||
| 荷兰 | 1681.6亿 | ||
| 未知 | 0 | ||
| 未知 | 0 | ||
| 英国 | 1246.01亿 | ||
| 新加坡 | 13.59亿 | ||
| 澳洲 | 153.43亿 | ||
| 墨西哥 | 508.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1035.24亿 | ||
| 美国 | 1286.63亿 | ||
| 韩国 | 1899.05亿 | ||
| 美国 | 330.43亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 328.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 1847.06亿 |







































