| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1209.07亿 | ||
| 英国 | 1074.5亿 | ||
| 开曼群岛 | 618.62亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 墨西哥 | 1334.56亿 | ||
| 美国 | 1210.55亿 | ||
| 美国 | 1819.87亿 | ||
| 新加坡 | 274.41亿 | ||
| 中国香港 | 648.03亿 | ||
| 美国 | 1587.48亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1311.35亿 | ||
| 中国香港 | 75.05亿 | ||
| 中国香港 | 383.04亿 | ||
| 韩国 | 1.59亿 | ||
| 中国香港 | 57.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540亿 | ||
| 塞舌尔 | 537.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 1074.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.53亿 | ||
| 新加坡 | 185.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 960.76亿 | ||
| 英国 | 1368.06亿 | ||
| 墨西哥 | 178.71亿 | ||
| 新加坡 | 948.8亿 | ||
| 新加坡 | 235.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.07亿 | ||
| 澳洲 | 694.42亿 | ||
| 新加坡 | 575.09亿 | ||
| 荷兰 | 1568.68亿 | ||
| 新加坡 | 1944.26亿 | ||
| 日本 | 331.28亿 | ||
| 美国 | 1592.72亿 | ||
| 加拿大 | 1584.62亿 | ||
| 新加坡 | 1238.93亿 | ||
| 日本 | 1906.86亿 | ||
| 英国 | 197.03亿 | ||
| 美国 | 557.84亿 | ||
| 新加坡 | 1427.77亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 487.77亿 |







































