| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 | 
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1436.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 474.07亿 | ||
| 加拿大 | 1857.72亿 | ||
| 新加坡 | 1054.24亿 | ||
| 俄罗斯 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1358.91亿 | ||
| 英国 | 272.7亿 | ||
| 马耳他 | 1590.28亿 | ||
| 澳洲 | 831.52亿 | ||
| 英国 | 610.71亿 | ||
| 美国 | 1910.95亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1195.37亿 | ||
| 美国 | 818.79亿 | ||
| 美国 | 28.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 28.51亿 | ||
| 韩国 | 1278.08亿 | ||
| 英国 | 1769.79亿 | ||
| 日本 | 599.73亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 36.51亿 | ||
| 日本 | 1249.52亿 | ||
| 新加坡 | 1637.31亿 | ||
| 美国 | 1485.27亿 | ||
| 美国 | 52.04亿 | ||
| 马耳他 | 142亿 | ||
| 美国 | 1756.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1846.52亿 | ||
| 中国香港 | 607.56亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 694.67亿 | ||
| 英国 | 1932.29亿 | ||
| 新加坡 | 1286.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 241.04亿 | ||
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 新加坡 | 449.9亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1364.32亿 | ||
| 巴哈马 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1430.19亿 | ||
| 新加坡 | 117.94亿 | ||
| 韩国 | 1937.48亿 | ||
| 新加坡 | 1040.34亿 | 
- 上一页
 - 下一页
 
            






































