新币榜
SIGNA CND币
美元价格:$57007.73
24小时%
+2.23%
SIGNA MRUN币
美元价格:$36305.42
24小时%
-14.93%
SIGNA INN币
美元价格:$30814.77
24小时%
-26.45%
SIGNA PEM币
美元价格:$62169.85
24小时%
+5.31%
热搜榜
JNS COINMAMA币
美元价格:$7.93
24小时%
+5.97%
JNS MFC币
美元价格:$15.35
24小时%
-4.72%
JNS KSC币
美元价格:$12.34
24小时%
-1.31%
JNS CROWD币
美元价格:$4.98
24小时%
-5.4%
市值榜
SIGNA CND币
市值:$6.89亿
流通数量:2112.47亿
SIGNA MRUN币
市值:$3.29亿
流通数量:1554.11亿
SIGNA INN币
市值:$6.21亿
流通数量:7947.35亿
SIGNA PEM币
市值:$46.97亿
流通数量:6958.99亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $261.67万 | $2.07 | -7.38% | |
| $2523.67万 | $1.53 | +8.19% | |
| $1027.94万 | $14.8 | +9.28% | |
| $2212.11万 | $6.41 | -0.78% | |
| $2172.23万 | $15.54 | -0.61% | |
| $1434.91万 | $12.09 | -9.61% | |
| $8973 | $0.030 | +2.22% | |
| $0 | $0.0091 | +0% | |
| $2468.61万 | $2.9 | +1.15% | |
| $0 | $0.0051 | -12.14% | |
| $2267.51万 | $15.45 | +7.14% | |
| $4.97万 | $1.59 | +0.87% | |
| $4416.76万 | $8.81 | +7.88% | |
| $3522.36万 | $4.33 | +2.88% | |
| $5017 | $0.000071 | -8.84% | |
| $2.55万 | $0.0000051 | +3.67% | |
| $2478.62万 | $4.06 | +0.25% | |
| $2433.78万 | $10.38 | -4.12% | |
| $0 | $0.0000000093 | +2.89% | |
| $1533.56万 | $6.88 | +0.66% | |
| $2819.71万 | $15.82 | -5.54% | |
| $1327.89万 | $7.14 | +7.93% | |
| $2792.22万 | $13.4 | +6.09% | |
| $4274.61万 | $11.46 | -0.070% | |
| $0 | $0.00097 | +0.95% | |
| $1670.7万 | $8.04 | -7.3% | |
| $3898.66万 | $1.82 | -0.55% | |
| $4567.75万 | $13.3 | -8.33% | |
| $0 | $0.000069 | +0% | |
| $1149.7万 | $7.99 | -5.16% | |
| $4540.23万 | $7.57 | -2.36% | |
| $3663.62万 | $3.38 | +9.85% | |
| $4244.32万 | $9.84 | +3.12% | |
| $4049.33万 | $7.71 | -3.03% | |
| $4552.79万 | $3.15 | +1.33% | |
| $3618.46万 | $8.46 | +2.45% | |
| $2954.46万 | $7.5 | +0.19% | |
| $4377.17万 | $3.31 | +3.11% | |
| $1645.45万 | $4.99 | +3.88% | |
| $1061万 | $0.0011 | -2.93% | |
| $126.14万 | $5 | +8.24% | |
| $866.62万 | $2.02 | +8.24% | |
| $4129.56万 | $9.05 | +0.71% | |
| $3328.18万 | $15.7 | -0.59% | |
| $288万 | $0.00058 | +5.3% | |
| $1032.92万 | $11.09 | +7.8% | |
| $1556.99万 | $10.27 | +1.61% | |
| $3115.21万 | $14.81 | -6.73% | |
| $3126.24万 | $11.04 | -7.31% | |
| $2771.29万 | $7.6 | -1.6% | |
| $4662.15万 | $15.94 | +4.8% | |
| $3138.31万 | $4.98 | -1.55% | |
| $2315.59万 | $4.22 | -9.86% | |
| $3735.74万 | $10.48 | -7.36% | |
| $381.63万 | $1.66 | +2.38% | |
| $102.2万 | $0.013 | +0.38% | |
| $2314.73万 | $13.38 | -1.69% | |
| $750.55万 | $15.23 | +7.37% | |
| $139.06万 | $0.017 | +2.14% | |
| $3169.24万 | $9.81 | +6.26% | |
| $2450.49万 | $0.050 | -1.76% | |
| $1084.07万 | $0.016 | +0.060% | |
| $141.04万 | $0.00013 | -2.55% | |
| $1279.94万 | $14.28 | +9.02% | |
| $3185.41万 | $0.033 | -5.18% | |
| $609.97万 | $5.99 | +3.31% | |
| $3508.28万 | $5.77 | -2.03% | |
| $625.93万 | $15.78 | +4.43% | |
| $148.99万 | $0.0021 | +4.49% | |
| $2840.73万 | $4.25 | +7.49% | |
| $3085.07万 | $6.75 | +2.46% | |
| $942.57万 | $2.38 | +6.16% | |
| $4512.86万 | $9.97 | +4.63% | |
| $4618.73万 | $8.17 | -8.85% | |
| $2024.81万 | $3.49 | +8.6% | |
| $1085.5万 | $12.35 | -4.08% | |
| $640.58万 | $4.04 | +5.92% | |
| $1356.1万 | $14.78 | -7.84% | |
| $269.45万 | $5.85 | +0.44% | |
| $854.15万 | $1.06 | -0.75% | |
| $743.25万 | $4.63 | -1.3% | |
| $3265.26万 | $11.29 | +4.76% | |
| $2499.38万 | $3.69 | +0.42% | |
| $4503.6万 | $1.69 | +8.07% | |
| $3501.56万 | $3.55 | -0.070% | |
| $0 | $0.0016 | +65.55% | |
| $493.11万 | $13.1 | -2.76% | |
| $50.37万 | $7.27 | +7.82% | |
| $2744.56万 | $15.7 | +4.98% | |
| $218.61万 | $0.0068 | -1.54% | |
| $23.93万 | $0.00053 | -0.38% | |
| $0 | $0.00063 | -1.41% | |
| $1498.92万 | $1.57 | -9.42% | |
| $1279.58万 | $3.68 | +0.37% | |
| $1239.31万 | $0.11 | +3.69% | |
| $2729.4万 | $14.22 | -7.55% | |
| $1757.33万 | $15.63 | -3.9% | |
| $1.27亿 | $0.0043 | +4.66% | |
| $3518.61万 | $8.88 | -6.92% | |
| $2478.58万 | $0.045 | +0.20% |



































































































