新币榜
BVL WAGMI币
美元价格:$18234.22
24小时% -13.48%
BVL CST币
美元价格:$67935.5
24小时% -8.07%
BVL ZRC币
美元价格:$26643.28
24小时% +0.80%
BVL 鸽子币
美元价格:$10105.99
24小时% -0.060%
热搜榜
SATX HIRO币
美元价格:$5.69
24小时% +7.77%
SATX NEPT币
美元价格:$10.64
24小时% +0.67%
SATX MXT币
美元价格:$8.77
24小时% -0.79%
SATX MAID币
美元价格:$9.23
24小时% +9.9%
市值榜
BVL WAGMI币
市值:$30.99亿
流通数量:1249.41亿
BVL CST币
市值:$21.21亿
流通数量:4099.2亿
BVL ZRC币
市值:$13.35亿
流通数量:4093.03亿
BVL 鸽子币
市值:$8.37亿
流通数量:687.99亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$4261.49万 $6.68 -7.64%
SRK
$0 $0.000015 +3.96%
GMC
$138.62万 $0.034 +0.92%
$0 $0.0017 +18.12%
$4735.39万 $9.87 -6.16%
$2503.4万 $0.025 +6.67%
$680.76万 $0.0051 +4.2%
$4175.72万 $15.75 -0.18%
$2542.47万 $6.64 -0.62%
DFH
$0 $0.00011 +1.34%
$3561.12万 $6.87 -3.49%
$3567.17万 $15.03 -4.27%
CRV
$3.75亿 $0.27 +4.94%
$4448.56万 $6.84 -3.35%
$3012.51万 $9.94 -2.89%
$2763.14万 $2.63 +4.04%
$4048.34万 $2.44 +8.52%
$613.42万 $14.16 -1.36%
$2298.59万 $8.79 +3.4%
$4683.38万 $6.22 +3.99%
BTH
$0 $0.00016 +7.73%
$30.39万 $0.000035 -1.23%
MTR
$0 $0.34 +0.24%
$2521.23万 $14.7 +4.24%
$4.79万 $0.0093 +1.86%
$2149.3万 $6.69 -6.34%
$8.64万 $0.000086 +1.9%
$4272.92万 $10.95 -5.96%
CKT
$3650.08万 $11.06 -4.83%
PTR
$695.42万 $13.91 +6.07%
$3233.49万 $7.13 -6.03%
$4247.08万 $14.21 -5.27%
$43.4万 $0.0077 +1.96%
COB
$2660.61万 $6.73 -8.15%
$1836.87万 $13.34 -2.84%
SDT
$0 $0.0012 +1.92%
$2048.2万 $4 -9.81%
$3987.47万 $9.86 +4.01%
DMT
$1468.94万 $2.81 -8.52%
$3276.09万 $11.6 -1.17%
$2285.92万 $6.87 +1.05%
$1068.03万 $3.53 +1.39%
$2624.76万 $9.2 +3.95%
$3420.09万 $1.98 -6.69%
$160.46万 $14.37 -4.6%
$1377.42万 $7.38 -7.77%
$380.87万 $8.3 -3.81%
$4366.08万 $10.32 +9.23%
$1449.45万 $6.21 +1.02%
NBU
$385.95万 $14.05 -4.72%
$4453.34万 $2.57 -8.93%
PAD
$1161.97万 $2.79 +6.75%
UCR
$2850.03万 $1.55 -9.37%
$2910.57万 $7.13 -5.35%
$1653.62万 $12.11 -3.22%
$695.77万 $0.00070 +6.16%
$3707.29万 $7.66 -6.98%
MIL
$2402.5万 $4.28 +0.68%
$3577.27万 $4.36 +5.86%
$49.13万 $0.00049 +6.79%
$1872.88万 $7.83 -9.81%
$2594.05万 $5.76 +0.81%
SLT
$967.57万 $14.19 +9.4%
$657.47万 $15.77 -2.03%
$1746.94万 $11.7 -6.59%
$0 $0.0000064 -8.5%
$2389.08万 $14.21 -6.56%
LUM
$0 $0.39 -0.89%
$4479.65万 $15.85 -0.11%
$2516.24万 $2.16 -2.53%
$0 $0.00000000020 -0.16%
$4469.91万 $10.8 -2.88%
$3407.36万 $14.79 +8.08%
$4393.64万 $13.49 -2.52%
$2818.37万 $3.1 +3.55%
$4600.41万 $9.35 -4.27%
VTG
$1803.3万 $7.73 -9.26%
JUP
$5.35亿 $0.17 +7.98%
$3320.35万 $4.42 +8.47%
$3950.5万 $7.41 +9.63%
$98.53万 $0.0040 +23.37%
$2743.22万 $10.02 +5.87%
$3555.6万 $10.98 -0.24%
NSS
$311.68万 $9.78 -6.99%
$4181.71万 $5.6 -1.32%
TOD
$722.22万 $1.06 +8.55%
$4645.83万 $2.7 -9.27%
$3812.92万 $12.73 +1.07%
$43.64万 $8.21 +8.97%
ABR
$3486.65万 $15.21 -4.02%
$771.8万 $10.91 +8.95%
AOK
$2130.64万 $7.26 +8.39%
$261.67万 $2.07 -7.38%
$2523.67万 $1.53 +8.19%
F5S
$1027.94万 $14.8 +9.28%
$2212.11万 $6.41 -0.78%
KGT
$2172.23万 $15.54 -0.61%
$1434.91万 $12.09 -9.61%
$8973 $0.030 +2.22%
$0 $0.0091 +0%