新币榜
							
							
										STRAT CRM币
										
											
									
								美元价格:$26774.17
																						24小时%
												-4.76%											
										
										STRAT DVT币
										
											
									
								美元价格:$14.94
																						24小时%
												+2.39%											
										
										STRAT CWOLF币
										
											
									
								美元价格:$4.56
																						24小时%
												+4.22%											
										
										STRAT Bomber Coin
										
											
									
								美元价格:$0.0080
																						24小时%
												-8.06%											
										热搜榜
							
							
										STRAT CRM币
										
											
									
								美元价格:$26774.17
																						24小时%
												-4.76%											
										
										STRAT DVT币
										
											
									
								美元价格:$14.94
																						24小时%
												+2.39%											
										
										STRAT CWOLF币
										
											
									
								美元价格:$4.56
																						24小时%
												+4.22%											
										
										STRAT Bomber Coin
										
											
									
								美元价格:$0.0080
																						24小时%
												-8.06%											
										市值榜
							
							
										SMCW 新比特股
										
											
									
								市值:$9.98万
											流通数量:26.08亿
										
										SMCW bDollar Share
										
											
									
								市值:$9963
											流通数量:1.12万
										
										SMCW PUBE币
										
											
									
								市值:$993.21万
											流通数量:90.59亿
										
										SMCW Govi
										
											
									
								市值:$9.9万
											流通数量:691.89万
										| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| $17.06亿 | $55744.02 | -16.86% | |
| $45.8亿 | $62496.87 | -6.41% | |
| $27.1亿 | $70414.85 | +2.36% | |
| $46.43亿 | $26774.17 | -4.76% | |
| $1648.68万 | $14.94 | +2.39% | |
| $4184.54万 | $4.56 | +4.22% | |
| $0 | $0.0080 | -8.06% | |
| $3309.72万 | $13.81 | +7.3% | |
| $802.53万 | $5.3 | +7.03% | |
| $2.69万 | $0.0027 | -9.78% | |
| $414.9万 | $9.09 | -3% | |
| $874.77万 | $1.85 | +8.75% | |
| $1620.77万 | $10.27 | +4.31% | |
| $3525.21万 | $2.04 | -9.72% | |
| $4378.26万 | $13.68 | +7.32% | |
| $247.43万 | $13.83 | +5.75% | |
| $2317.14万 | $5.41 | +1.73% | |
| $4056.47万 | $5.09 | -1.57% | |
| $8694 | $0.00053 | -1.5% | |
| $2654.09万 | $8.32 | +7.49% | |
| $0 | $0.0042 | -2.7% | |
| $465.53万 | $2.08 | -7.84% | |
| $418.25万 | $4.49 | +5.27% | |
| $4562.68万 | $8.97 | -6.64% | |
| $87.86万 | $0.000037 | -7.3% | |
| $984.94万 | $1.27 | +5.85% | |
| $3488.3万 | $9.51 | +4.7% | |
| $4543.43万 | $5.68 | +4.58% | |
| $0 | $0.000000020 | +0% | |
| $2740.98万 | $12.31 | -7.38% | |
| $1922.85万 | $7.28 | +4.65% | |
| $2055.28万 | $1.95 | +6.41% | |
| $4012.54万 | $11.76 | -3.09% | |
| $3573.62万 | $6.41 | +3.64% | |
| $3220.09万 | $12.04 | +6.08% | |
| $1278.87万 | $13.31 | +3.93% | |
| $25.14万 | $4.77 | +4.33% | |
| $4325.04万 | $3.84 | +8.69% | |
| $925.26万 | $3.21 | +6.7% | |
| $2884.54万 | $2.34 | +1.95% | |
| $2889.75万 | $11.49 | -7.47% | |
| $0 | $0.073 | -2.42% | |
| $4326.79万 | $3.01 | -9.95% | |
| $195.15万 | $15.14 | +3.32% | |
| $3575.01万 | $11.7 | -3.1% | |
| $4701.35万 | $10.79 | +6.65% | |
| $908.44万 | $4.43 | +7.07% | |
| $837.83万 | $9.96 | -8.95% | |
| $3437.21万 | $7.81 | +7.83% | |
| $4414.9万 | $14.7 | -8.02% | |
| $3708.74万 | $13.74 | +7.91% | |
| $0 | $0.00070 | -3.45% | |
| $0 | $0.000062 | -81.35% | |
| $0 | $0.00081 | -3.64% | |
| $802.04万 | $12.59 | +3.61% | |
| $4133.18万 | $5.9 | -5.45% | |
| $48.45万 | $0.99 | -0.11% | |
| $2616.92万 | $3.42 | +5% | |
| $205.74万 | $2.12 | -0.94% | |
| $57.99万 | $14.84 | +6.1% | |
| $1.34亿 | $0.0086 | +1.14% | |
| $2571.44万 | $13.87 | +4.56% | |
| $535.81万 | $1.74 | -2.23% | |
| $4204.28万 | $5.1 | -6.24% | |
| $2674.23万 | $7.76 | -6.37% | |
| $2146.52万 | $14.12 | +6.77% | |
| $3420.82万 | $9.76 | -9.91% | |
| $3412.18万 | $1.59 | +0.66% | |
| $2206.22万 | $11.96 | +1.01% | |
| $3955.57万 | $15.4 | -9.34% | |
| $2635.98万 | $8.64 | -9.46% | |
| $3464.41万 | $8.36 | -6.87% | |
| $1459.99万 | $8.53 | -8.11% | |
| $3678.83万 | $10.74 | -6.88% | |
| $4635.25万 | $7.31 | -3.32% | |
| $3295.62万 | $1.53 | -7.21% | |
| $1677.2万 | $11.03 | -9.71% | |
| $514.83万 | $3.41 | -6.15% | |
| $3650.07万 | $6.44 | -3.41% | |
| $31.7万 | $0.00032 | -11.7% | |
| $0 | $0.000000019 | -9.49% | |
| $1971.74万 | $8.88 | +7.64% | |
| $2509.17万 | $7.86 | -7.54% | |
| $0 | $0.00097 | -5.94% | |
| $0 | $0.0053 | -5.83% | |
| $1549.51万 | $7.43 | +2.26% | |
| $2156.71万 | $3.01 | +9.47% | |
| $555.22万 | $13.31 | +3.38% | |
| $11.84万 | $6.89 | +9.85% | |
| $0 | $0.0092 | -10.87% | |
| $10.95万 | $0.013 | -0.44% | |
| $4026.13万 | $5.16 | +2.15% | |
| $35.67万 | $0.000089 | -2.91% | |
| $1492.29万 | $10.24 | -2.57% | |
| $1218.06万 | $15.63 | -0.68% | |
| $0 | $0.0022 | -5.46% | |
| $325.55万 | $0.16 | -5.3% | |
| $4604.69万 | $11.23 | +2.01% | |
| $283.5万 | $0.0035 | +4.57% | |
| $1128.08万 | $0.12 | -11.2% | 
- 上一页
 - 下一页
 
            
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										



























































































