新币榜
							
							
										MBP SAO币
										
											
									
								美元价格:$940.96
																						24小时%
												+12.59%											
										
										MBP Electroneum
										
											
									
								美元价格:$0.0018
																						24小时%
												-8.46%											
										
										MBP PTPA币
										
											
									
								美元价格:$6.93
																						24小时%
												+7.19%											
										
										MBP KHALIFA币
										
											
									
								美元价格:$9050.74
																						24小时%
												-1.02%											
										热搜榜
							
							
										G999 DCRN币
										
											
									
								美元价格:$7.68
																						24小时%
												-3.73%											
										
										G999 EM币
										
											
									
								美元价格:$15.01
																						24小时%
												-0.59%											
										
										G999 QTZ币
										
											
									
								美元价格:$13.34
																						24小时%
												+0.74%											
										
										G999 MEVR币
										
											
									
								美元价格:$11.2
																						24小时%
												-1.01%											
										市值榜
							
							
										MBP SAO币
										
											
									
								市值:$13.99亿
											流通数量:6568.51亿
										
										MBP Electroneum
										
											
									
								市值:$3141.83万
											流通数量:179.33亿
										
										MBP PTPA币
										
											
									
								市值:$3977.46万
											流通数量:68.91亿
										
										MBP KHALIFA币
										
											
									
								市值:$18.63亿
											流通数量:9269.63亿
										| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| $2156.71万 | $3.01 | +9.47% | |
| $555.22万 | $13.31 | +3.38% | |
| $11.84万 | $6.89 | +9.85% | |
| $0 | $0.0092 | -10.87% | |
| $10.95万 | $0.013 | -0.44% | |
| $4026.13万 | $5.16 | +2.15% | |
| $35.46万 | $0.000089 | -3.8% | |
| $1492.29万 | $10.24 | -2.57% | |
| $1218.06万 | $15.63 | -0.68% | |
| $0 | $0.0022 | -5.46% | |
| $321.14万 | $0.16 | -2.73% | |
| $1930.98万 | $8.44 | -2.92% | |
| $283.5万 | $0.0035 | +4.57% | |
| $1126.14万 | $0.12 | -4.28% | |
| $4041.46万 | $5.64 | -4.47% | |
| $2515.23万 | $1.43 | -2.46% | |
| $716.92万 | $0.0017 | -4.91% | |
| $3332.94万 | $6.78 | -6.63% | |
| $0 | $0.00029 | -0.32% | |
| $1191.86万 | $10.5 | -8.52% | |
| $1740.61万 | $11.81 | -5.11% | |
| $3373.52万 | $7.15 | +5.01% | |
| $851.13万 | $0.020 | +0% | |
| $3411.58万 | $2.53 | -2.39% | |
| $1.02亿 | $0.012 | -3.67% | |
| $2066.18万 | $3.13 | -6.06% | |
| $308.59万 | $10.8 | +9.62% | |
| $1565.51万 | $5.12 | -0.80% | |
| $3454.12万 | $3.44 | -6.45% | |
| $9153.89万 | $0.013 | -9.81% | |
| $351.98万 | $5.42 | +9.19% | |
| $2369.26万 | $14.83 | +3.04% | |
| $2561.02万 | $10.74 | +1.28% | |
| $3410.1万 | $1.57 | +6.65% | |
| $3034.16万 | $7.59 | +4.16% | |
| $865.5万 | $15.84 | +0.040% | |
| $4030.83万 | $9.89 | -9.23% | |
| $2.38万 | $0.00043 | -3.76% | |
| $2805.63万 | $8.71 | +7.91% | |
| $50.69万 | $11 | -5.99% | |
| $1366.94万 | $5.01 | +9.63% | |
| $2219.95万 | $10.17 | +8.56% | |
| $644.41万 | $8.24 | -2.79% | |
| $1986.96万 | $3.79 | -4.06% | |
| $72.25万 | $9.75 | +1.32% | |
| $266.25万 | $15.87 | -2.55% | |
| $910.71万 | $1.6 | +1.73% | |
| $5545.56万 | $0.015 | -7.91% | |
| $3368.77万 | $8.06 | +6.19% | |
| $2883.57万 | $10.31 | +0.90% | |
| $748.17万 | $13.91 | +0.61% | |
| $0 | $0.0025 | -5.2% | |
| $15.63万 | $0.0000000016 | +0.51% | |
| $11.47万 | $0.0092 | -4.28% | |
| $804.89万 | $15.75 | +7.15% | |
| $2778万 | $12.1 | -3.69% | |
| $582.76万 | $9.77 | -3.18% | |
| $1056.63万 | $13.3 | +6.35% | |
| $2124.14万 | $1.14 | -6.77% | |
| $4505.6万 | $11.46 | +6.04% | |
| $0 | $1 | -0.080% | |
| $4456.41万 | $6.37 | -2.65% | |
| $3044.78万 | $7.18 | -7.18% | |
| $464.07万 | $5.17 | +8.89% | |
| $2609.95万 | $11.45 | +4.83% | |
| $2723.15万 | $4.37 | -6.01% | |
| $0 | $0.000048 | -30.66% | |
| $2512.75万 | $9.09 | -5.17% | |
| $922.24万 | $10.84 | -0.21% | |
| $3777.75万 | $1.56 | +3.11% | |
| $14.22万 | $0.0011 | -5.65% | |
| $746.14万 | $4.26 | +3.08% | |
| $1532.35万 | $13.34 | +0.98% | |
| $880.14万 | $5.03 | +6.99% | |
| $2630.34万 | $12.96 | -0.46% | |
| $3551.53万 | $9.81 | -9.25% | |
| $13.97万 | $0.00070 | +0% | |
| $12.19亿 | $0.014 | -6.57% | |
| $1201.73万 | $6.06 | -0.82% | |
| $2.07万亿 | $103806.18 | -3.17% | |
| $197.81万 | $6.95 | +4.43% | |
| $1863.47万 | $15.65 | -9.12% | |
| $225.79万 | $9.55 | +7.41% | |
| $1012.17万 | $15.24 | -8.91% | |
| $646.27万 | $15.27 | -2.06% | |
| $4595.97万 | $8.87 | -2.11% | |
| $0 | $0.0000000020 | +0% | |
| $3739.97万 | $4.38 | -9.81% | |
| $3377.31万 | $10.2 | -8.47% | |
| $3942.78万 | $11.7 | -8.73% | |
| $1835.06万 | $1.43 | +3.5% | |
| $3180.83万 | $15.2 | -4.02% | |
| $0 | $0.0047 | -6.52% | |
| $3675.68万 | $10.7 | -5.23% | |
| $1282.81万 | $14.8 | +5.78% | |
| $0 | $0.000031 | +0% | |
| $360.99万 | $0.022 | -5.76% | |
| $1316.72万 | $6.42 | -1.3% | |
| $4144.87万 | $15.43 | -7.19% | |
| $4383.65万 | $11.82 | -2.15% | 
            
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										

































































































