新币榜
NUC NOWAR币
美元价格:$12.59
24小时%
-0.65%
NUC PSP币
美元价格:$2.96
24小时%
-1.15%
NUC ARI10币
美元价格:$13.05
24小时%
+7.37%
NUC AMPLE币
美元价格:$15.68
24小时%
+3.21%
热搜榜
UMW Crown Token
美元价格:$0.17
24小时%
+0%
UMW AutoFarm
美元价格:$2.48
24小时%
+4.64%
UMW Pitbull
美元价格:$0.00000000020
24小时%
+0.24%
UMW AVXL币
美元价格:$1.93
24小时%
-6.46%
市值榜
NUC NOWAR币
市值:$666.85万
流通数量:19.17亿
NUC PSP币
市值:$3432.39万
流通数量:89.89亿
NUC ARI10币
市值:$1467.22万
流通数量:36.39亿
NUC AMPLE币
市值:$1453.74万
流通数量:25.08亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1662.99万 | $1.25 | -4.54% | |
| $1657.41万 | $5.02 | +0.52% | |
| $1485.8万 | $10.41 | -3.34% | |
| $1806.33万 | $2.14 | +5.94% | |
| $2493.22万 | $2.33 | +7.66% | |
| $25.38亿 | $4141.12 | -0.010% | |
| $4277.18万 | $8.54 | -5.72% | |
| $249.36万 | $10.4 | -1% | |
| $4085.73万 | $10.2 | +1.39% | |
| $4201.13万 | $7.12 | +2.69% | |
| $1142.31万 | $13.15 | +8.93% | |
| $677.44万 | $2.08 | +9.89% | |
| $4260.34万 | $8.6 | -3.57% | |
| $1893.15万 | $4.54 | +9.08% | |
| $1095.7万 | $15.69 | -1.11% | |
| $3819.11万 | $6.01 | +2.77% | |
| $1221.82万 | $5.31 | +3.28% | |
| $4544.66万 | $7.95 | +8.62% | |
| $672.38万 | $7.38 | -9.76% | |
| $20.51万 | $0.0000000024 | -0.17% | |
| $4681.64万 | $1.23 | +6.02% | |
| $282.92万 | $3.78 | +7.8% | |
| $2531.58万 | $11.85 | +2.64% | |
| $12.69亿 | $0.30 | +19.28% | |
| $744.34万 | $5.36 | -1.14% | |
| $27.71万 | $0.0014 | -4.03% | |
| $1695.89万 | $9.99 | +4.08% | |
| $2267.43万 | $8.22 | +8.5% | |
| $3907.96万 | $7.46 | -1.98% | |
| $3460.39万 | $2.51 | -6.82% | |
| $3397.35万 | $3.79 | -9.48% | |
| $334.34万 | $10 | -9.92% | |
| $3213.04万 | $6.29 | -3.43% | |
| $3895.04万 | $2.54 | -8.87% | |
| $287.89万 | $14.74 | -8.52% | |
| $3637.04万 | $11.08 | -9.1% | |
| $389.62万 | $15.95 | +3.17% | |
| $4602.81万 | $2.16 | -7.84% | |
| $3955.48万 | $5.28 | +0.33% | |
| $673.66万 | $15.76 | -6.35% | |
| $3201.83万 | $1.11 | -3.84% | |
| $1.09万 | $0.00011 | +1.02% | |
| $5756.01万 | $0.0013 | +0.46% | |
| $3253.95万 | $6.3 | -5.15% | |
| $2396万 | $11.62 | +9.37% | |
| $2200.95万 | $11.63 | +9.57% | |
| $2398.74万 | $13.64 | -7.5% | |
| $2.61亿 | $0.057 | +11.49% | |
| $2141.53万 | $11 | -1.62% | |
| $4401.5万 | $15.16 | +0.52% | |
| $1696.09万 | $1.61 | +8.76% | |
| $2196.18万 | $5.39 | -8.51% | |
| $1388.66万 | $14.56 | -4.29% | |
| $3561.05万 | $4.79 | +2.6% | |
| $2509.84万 | $0.064 | -0.090% | |
| $4574.99万 | $8.15 | +5.36% | |
| $0 | $0.00000000040 | -2.63% | |
| $2000.91万 | $14.36 | +7.47% | |
| $3603.06万 | $4.33 | +4.32% | |
| $0 | $0.19 | +6.47% | |
| $0 | $0.00024 | -2.85% | |
| $4125.18万 | $4.1 | -2.01% | |
| $3450.59万 | $7.44 | -1.34% | |
| $1217.93万 | $12.38 | -0.71% | |
| $2501.7万 | $0.010 | +1.13% | |
| $3342.17万 | $13.26 | -1.63% | |
| $3892.74万 | $8.99 | +5.32% | |
| $3736.42万 | $14.98 | +5.61% | |
| $0 | $0.089 | +1.02% | |
| $421.44万 | $1.68 | -0.57% | |
| $110.63亿 | $85815.48 | +1.28% | |
| $3214.14万 | $0.069 | -0.53% | |
| $3992.25万 | $10.93 | +3.63% | |
| $359.92万 | $5.17 | +0.38% | |
| $3190.49万 | $3.87 | -9.98% | |
| $1464.83万 | $3.8 | +6.53% | |
| $1641.24万 | $5.67 | -1.7% | |
| $5498.16万 | $0.0035 | +0.26% | |
| $2767.73万 | $8.15 | -5.59% | |
| $4292.63万 | $6.34 | +2.38% | |
| $2600.14万 | $4.25 | -3.85% | |
| $2864.61万 | $12.08 | -5.62% | |
| $2603.07万 | $12 | +6.94% | |
| $211.44万 | $1.95 | -4.03% | |
| $3274.44万 | $3.39 | +6.44% | |
| $2308.52万 | $14.28 | -2.11% | |
| $3024.85万 | $11.99 | -0.30% | |
| $39.68万 | $0.00000046 | +0.55% | |
| $2590.56万 | $6.71 | -5.66% | |
| $1114.11万 | $1.19 | +9.26% | |
| $3407.36万 | $2.79 | -4.01% | |
| $847.91万 | $5.43 | +0.040% | |
| $3484.61万 | $13.33 | +0.98% | |
| $3885.22万 | $13.19 | -0.16% | |
| $2734.16万 | $14.46 | -9.42% | |
| $2550.39万 | $14.69 | +0.82% | |
| $1589.16万 | $1.23 | +1.67% | |
| $1207.31万 | $3.53 | +3.92% | |
| $955.92万 | $15.73 | +2.99% | |
| $4516.97万 | $7 | +8.96% |



































































































