新币榜
PDT NUC币
美元价格:$1.77
24小时%
-0.97%
PDT ARI10币
美元价格:$13.86
24小时%
+2.73%
PDT NOWAR币
美元价格:$12.26
24小时%
-7.08%
PDT CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
热搜榜
NPAS OSW币
美元价格:$7.81
24小时%
+8.73%
NPAS BSCAKE币
美元价格:$15.85
24小时%
+9.09%
NPAS HPN币
美元价格:$1.44
24小时%
-5.38%
NPAS YooShi
美元价格:$0.0000000021
24小时%
+0.84%
市值榜
PDT NUC币
市值:$76.99万
流通数量:35.62亿
PDT ARI10币
市值:$2098.49万
流通数量:90.39亿
PDT NOWAR币
市值:$1418.64万
流通数量:29.77亿
PDT CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $16.82万 | $2.04 | -9.52% | |
| $1696.64万 | $4.4 | +7.08% | |
| $1294.04万 | $1.17 | +9.63% | |
| $20.48万 | $3.7 | +9.39% | |
| $2586.83万 | $10.89 | +7.39% | |
| $26.23亿 | $4645.47 | +3.19% | |
| $3793.83万 | $6.16 | +3.63% | |
| $3900.62万 | $2.08 | -3.81% | |
| $4147.79万 | $15.53 | +9.98% | |
| $370.46万 | $5.66 | -1.99% | |
| $3441.7万 | $11.41 | -8.23% | |
| $2805.73万 | $9.24 | -8.11% | |
| $2073.65万 | $10.19 | -4.73% | |
| $301.94万 | $10.83 | +8.58% | |
| $2849.74万 | $15.48 | +6.9% | |
| $75.35万 | $9.97 | -6.92% | |
| $4155.58万 | $4.65 | +0.94% | |
| $2395.21万 | $15.87 | +8.13% | |
| $2786.74万 | $8.38 | +2.09% | |
| $6.96万 | $0.00000000080 | +1.59% | |
| $4522.12万 | $14.63 | -8.09% | |
| $294.07万 | $15.95 | +2.99% | |
| $3186.23万 | $9.52 | +8.2% | |
| $3773.84万 | $3.84 | +9.22% | |
| $3919.66万 | $1.78 | +8.9% | |
| $27.81万 | $0.0014 | +2.44% | |
| $1766.45万 | $6.95 | -6.09% | |
| $973.89万 | $2.23 | +6.03% | |
| $1622万 | $1.92 | +7.3% | |
| $2870.35万 | $14.08 | +5.32% | |
| $4014.26万 | $14.05 | +0.52% | |
| $3629.61万 | $8.03 | +5.95% | |
| $39.05万 | $3.95 | +6.16% | |
| $4676.21万 | $6.35 | +4.95% | |
| $1884.48万 | $1.92 | -3.55% | |
| $3277.65万 | $7.24 | +8.2% | |
| $4732.79万 | $12.96 | -3.82% | |
| $3777.31万 | $3.76 | +5.91% | |
| $1164.22万 | $5.68 | +6.94% | |
| $2713.41万 | $13.69 | -6.35% | |
| $3596.99万 | $9.18 | +6.83% | |
| $8460 | $0.000089 | -0.19% | |
| $6089.69万 | $0.0014 | +3.12% | |
| $3060.15万 | $5.45 | +8.54% | |
| $0 | $0.0000060 | -1.31% | |
| $351.01万 | $8.34 | -0.82% | |
| $2098.94万 | $2.91 | -9.1% | |
| $1.6亿 | $0.035 | +3.23% | |
| $0 | $0.00071 | +0% | |
| $343.11万 | $7.09 | -0.47% | |
| $1181.13万 | $15.03 | -7.03% | |
| $1325.74万 | $1.34 | -5.99% | |
| $1807.97万 | $11.28 | +8.52% | |
| $17.92万 | $0.00031 | +3.67% | |
| $2302.88万 | $0.058 | -0.57% | |
| $1705.28万 | $3.85 | -5.38% | |
| $0 | $0.00000000040 | -2.63% | |
| $745.54万 | $10.91 | +0.020% | |
| $3575.06万 | $1.38 | +4.92% | |
| $0 | $0.17 | +10.29% | |
| $0 | $0.00039 | -12.07% | |
| $2664.85万 | $4.53 | -8.09% | |
| $971.16万 | $8.42 | +4.82% | |
| $1371.03万 | $14.99 | +4.34% | |
| $4443.08万 | $0.018 | +1.63% | |
| $4705.58万 | $14.47 | -1.46% | |
| $868.42万 | $10.47 | -9.92% | |
| $478.18万 | $12.69 | -8.42% | |
| $1240 | $0.00089 | +0.42% | |
| $3870.95万 | $2.37 | -4.52% | |
| $87.76亿 | $68073.02 | +2.3% | |
| $2882.48万 | $0.062 | +0.88% | |
| $1239.84万 | $13.88 | -4.38% | |
| $2444.37万 | $7.65 | -2.76% | |
| $324.07万 | $11.16 | -7.69% | |
| $1974.06万 | $10.29 | +8.78% | |
| $2675.34万 | $6.94 | -1.27% | |
| $6080.5万 | $0.0038 | +2.98% | |
| $2866.71万 | $3.49 | +0.49% | |
| $86.01万 | $15.57 | +5.3% | |
| $1683.9万 | $10.64 | +4.44% | |
| $169.98万 | $10.8 | +3.21% | |
| $2579.1万 | $8.91 | +6.44% | |
| $0 | $0.00027 | +0% | |
| $3802.98万 | $14.79 | +4.36% | |
| $3426.97万 | $5.54 | -6.25% | |
| $3669.24万 | $14.13 | +6.68% | |
| $36.08万 | $0.00000042 | +1.03% | |
| $139.85万 | $0.014 | +2.08% | |
| $1660.98万 | $8.91 | +1.17% | |
| $4167.66万 | $15.3 | -6.12% | |
| $788.49万 | $6.9 | +5.31% | |
| $1308.99万 | $9.72 | -2.02% | |
| $3825.61万 | $6.05 | -3.44% | |
| $1995.26万 | $4.42 | +3.06% | |
| $4374.49万 | $3.1 | +8.45% | |
| $4386.42万 | $6.9 | -5.43% | |
| $2780.44万 | $4.87 | -3.8% | |
| $1565.9万 | $0.016 | +3.73% | |
| $2637.48万 | $3.51 | +3.72% |



































































































