| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1120.88亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1527.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 492.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 583.89亿 | ||
| 美国 | 1291.45亿 | ||
| 美国 | 1690.27亿 | ||
| 新加坡 | 795.07亿 | ||
| 开曼群岛 | 1170.81亿 | ||
| 塞舌尔 | 135.54亿 | ||
| 新加坡 | 614.25亿 | ||
| 新加坡 | 1839.87亿 | ||
| 新加坡 | 353.08亿 | ||
| 美国 | 1264.83亿 | ||
| 新加坡 | 900.52亿 | ||
| 美国 | 1725.29亿 | ||
| 韩国 | 577.27亿 | ||
| 美国 | 31.28亿 | ||
| 韩国 | 314.32亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 新加坡 | 1314.26亿 | ||
| 新加坡 | 19.74亿 | ||
| 英国 | 873.77亿 | ||
| 中国香港 | 1769.13亿 | ||
| 加拿大 | 2.26亿 | ||
| 澳洲 | 536.33亿 | ||
| 美国 | 820.46亿 | ||
| 中国香港 | 423亿 | ||
| 日本 | 1799.8亿 | ||
| 中国香港 | 1935.44亿 | ||
| 俄罗斯 | 153.59亿 | ||
| 新加坡 | 588.7亿 | ||
| 英国 | 1518.91亿 | ||
| 中国香港 | 1173.12亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 塞舌尔 | 1666.16亿 | ||
| 加拿大 | 1421.88亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 281.83亿 | ||
| 加拿大 | 1130.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.82亿 |







































