新币榜
PDT AMPLE币
美元价格:$5.4
24小时%
-9%
PDT ARI10币
美元价格:$13.55
24小时%
-6.4%
PDT PSP币
美元价格:$14.47
24小时%
+2.82%
PDT NUC币
美元价格:$14.65
24小时%
-5.49%
热搜榜
PUP AUTOS币
美元价格:$9.36
24小时%
+4.32%
PUP CFL币
美元价格:$6.57
24小时%
+3.7%
PUP WMT币
美元价格:$4.24
24小时%
+6.86%
PUP RLOOP币
美元价格:$14.08
24小时%
-2.3%
市值榜
PDT AMPLE币
市值:$3541.25万
流通数量:79.3亿
PDT ARI10币
市值:$2182.28万
流通数量:78.63亿
PDT PSP币
市值:$577.52万
流通数量:12.84亿
PDT NUC币
市值:$1352.11万
流通数量:85.12亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4077.81万 | $1.58 | +6.03% | |
| $2894.82万 | $15.08 | +8.62% | |
| $988.03万 | $0.00053 | -4.14% | |
| $1924.61万 | $6.58 | +4.94% | |
| $29.05万 | $0.018 | -2.47% | |
| $4622.13万 | $12.65 | -1.6% | |
| $3393.12万 | $3.51 | +9.02% | |
| $2449.78万 | $5.5 | -0.61% | |
| $4159.83万 | $2.28 | +8.54% | |
| $0 | $0.000081 | -2.3% | |
| $83.2万 | $7.86 | -1.19% | |
| $1326.67万 | $9.61 | +4.43% | |
| $2001.54万 | $10.64 | +9.37% | |
| $70.08万 | $0.0000000019 | -0.52% | |
| $1546.54万 | $14.08 | -2.3% | |
| $196.82万 | $14.79 | -2.17% | |
| $644.26万 | $15.45 | +9.26% | |
| $9691 | $0.0000019 | +0% | |
| $3906.37万 | $9.73 | -4.77% | |
| $4441.51万 | $8.51 | +0.92% | |
| $5.85万 | $0.00052 | +0.95% | |
| $3125.95万 | $7.36 | -7.61% | |
| $3078.41万 | $15.16 | -7.99% | |
| $2714.38万 | $10.09 | -7.39% | |
| $4489.99万 | $10.31 | -0.060% | |
| $568.84万 | $3.68 | -0.53% | |
| $2295.77万 | $10.3 | -7.58% | |
| $3497.41万 | $7.41 | -4.75% | |
| $3896.44万 | $1.06 | -1.87% | |
| $3651.32万 | $1.46 | -8.91% | |
| $1677.75万 | $9.15 | -9.15% | |
| $2286.32万 | $15.31 | +9.09% | |
| $1294.06万 | $0.0020 | +3.27% | |
| $1932.17万 | $10.75 | -1.61% | |
| $1241.83万 | $14.65 | +9.48% | |
| $4168.82万 | $14.63 | +8.48% | |
| $4351.07万 | $8.15 | -7.82% | |
| $0 | $0.0019 | -9.95% | |
| $3063.22万 | $11.49 | -6.87% | |
| $4260.39万 | $3.21 | -0.010% | |
| $1396.49万 | $13.74 | +0.010% | |
| $2167.95万 | $7.37 | -2.35% | |
| $4665.65万 | $13.41 | +1.86% | |
| $1581.03万 | $8.49 | -9.55% | |
| $1964.22万 | $14.72 | -2% | |
| $3969.25万 | $1.48 | +3.64% | |
| $1528.53万 | $11.66 | +1.43% | |
| $2665.74万 | $14.36 | +7.03% | |
| $9.97万 | $0.047 | +0.13% | |
| $275.38万 | $4.33 | +5.74% | |
| $920.55万 | $14.89 | +4.17% | |
| $3935.11万 | $2.87 | +6.6% | |
| $907.71万 | $11.95 | +1.76% | |
| $3357.65万 | $4.92 | -6.58% | |
| $199.13万 | $0.0035 | +0% | |
| $3789.8万 | $11.34 | +1.68% | |
| $1746.04万 | $6.28 | -3.18% | |
| $188.58万 | $0.0028 | +1.16% | |
| $2975 | $0.000041 | +0% | |
| $4569.08万 | $1.23 | -8.89% | |
| $2458.38万 | $7.04 | -4.04% | |
| $4423.14万 | $8.95 | -1.37% | |
| $2107.04万 | $12.73 | +9.9% | |
| $434.49万 | $1.14 | +0.44% | |
| $3069.1万 | $3.13 | -7.87% | |
| $2428.42万 | $6.34 | +9.01% | |
| $768.78万 | $10.99 | -1.17% | |
| $392.19万 | $9.85 | -5.16% | |
| $115.67万 | $4.8 | +6.83% | |
| $1909.05万 | $11.16 | -9.73% | |
| $444.28万 | $1.88 | -0.19% | |
| $2801.03万 | $5.5 | -2.48% | |
| $1681.63万 | $8.96 | -9.2% | |
| $0 | $0.00032 | -2.54% | |
| $4595万 | $1.59 | -8.76% | |
| $528.99万 | $12.55 | -0.29% | |
| $1352.2万 | $6.15 | -4.93% | |
| $3241.75万 | $12.18 | -6.2% | |
| $1613.12万 | $9.73 | -5.41% | |
| $746.83万 | $6.77 | +7.69% | |
| $3886.59万 | $2.03 | -6.72% | |
| $2.45万 | $1021.08 | -1.98% | |
| $1318.69万 | $9.54 | +2.25% | |
| $2274.84万 | $2.69 | -6% | |
| $4004.95万 | $6.43 | -3.78% | |
| $3882.38万 | $14.83 | -9.1% | |
| $1100.57万 | $2.13 | -2.11% | |
| $2647.49万 | $3.56 | +6.05% | |
| $1936.35万 | $3.93 | +9.03% | |
| $2367.37万 | $12.8 | -8.74% | |
| $4170.36万 | $5.83 | +5.05% | |
| $1326.42万 | $10.35 | -2.49% | |
| $0 | $0.073 | -0.090% | |
| $186.1万 | $13.15 | +0.34% | |
| $17.34万 | $0.00052 | +11.07% | |
| $2020.86万 | $5.02 | -8.29% | |
| $4348.74万 | $14.45 | -0.49% | |
| $2422.23万 | $2.74 | -6.24% | |
| $4561.55万 | $14.75 | +7.78% | |
| $0 | $0.0000000059 | +0.090% |


































































































