新币榜
ARI10 CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
ARI10 NUC币
美元价格:$7.18
24小时%
-6.88%
ARI10 NOWAR币
美元价格:$9.64
24小时%
+6.58%
ARI10 PSP币
美元价格:$13.77
24小时%
+5.33%
热搜榜
1BCH Boba Network
美元价格:$0.024
24小时%
+2.16%
1BCH Lorenzo Protocol
美元价格:$0.034
24小时%
-8.98%
1BCH TTT币
美元价格:$15.37
24小时%
-8.54%
1BCH ZPTC币
美元价格:$14.05
24小时%
-3.12%
市值榜
ARI10 CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
ARI10 NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
ARI10 NOWAR币
市值:$726.59万
流通数量:67.67亿
ARI10 PSP币
市值:$1522.85万
流通数量:45.88亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $925.02万 | $4.22 | -1.97% | |
| $1816.24万 | $9.22 | -0.75% | |
| $0 | $0.68 | +0% | |
| $1438.07万 | $5.35 | +8.45% | |
| $685.91万 | $1.89 | +7.8% | |
| $2315.93万 | $1.16 | +4.63% | |
| $1070.34万 | $1.3 | +8.57% | |
| $2453.14万 | $12.75 | -7.71% | |
| $509.27万 | $8.02 | -6.63% | |
| $2411.49万 | $9.06 | +1.98% | |
| $1.67万 | $0.00081 | -2.79% | |
| $13.08万 | $0.0052 | +0.17% | |
| $2869.72万 | $2.46 | -5.96% | |
| $1.9亿 | $0.44 | -0.23% | |
| $17.68亿 | $84.18 | +0.57% | |
| $2200.01万 | $11.14 | -8.66% | |
| $4651.14万 | $4.76 | -9.83% | |
| $2894.4万 | $15.1 | -9.44% | |
| $6027.52万 | $62203.51 | +3.27% | |
| $873.59万 | $15.98 | -7.37% | |
| $2942.28万 | $15.43 | -7.51% | |
| $4315.9万 | $14.17 | -5.6% | |
| $738.91万 | $0.042 | -10.45% | |
| $3103.03万 | $3.21 | +5.35% | |
| $0 | $0.18 | -0.38% | |
| $90.58亿 | $452.53 | -1.26% | |
| $0 | $0.00078 | -0.040% | |
| $2904.2万 | $1.65 | -4.13% | |
| $1993.23万 | $7.61 | +7.72% | |
| $1252.75万 | $0.022 | +1.59% | |
| $0 | $0.000000092 | +6.7% | |
| $4340.41万 | $15.75 | -4.15% | |
| $454 | $0.00012 | +0.020% | |
| $4044.59万 | $5.92 | -4.59% | |
| $2336.87万 | $2.81 | -0.59% | |
| $2522.76万 | $0.34 | +0.71% | |
| $3393.84万 | $2.07 | -8.68% | |
| $4626.9万 | $13.74 | -0.82% | |
| $0 | $0.000000040 | +5.4% | |
| $3920.24万 | $7.42 | +1.76% | |
| $2985.35万 | $7.48 | -8.7% | |
| $1592.9万 | $9.82 | -5.84% | |
| $855.75亿 | $627.58 | -1.58% | |
| $578.4万 | $1.27 | -1.05% | |
| $0 | $0.00023 | +0% | |
| $0 | $0.018 | +13.43% | |
| $0 | $0.00024 | +1.21% | |
| $3946.63万 | $8.82 | -8.82% | |
| $1640.87万 | $14.2 | -5.05% | |
| $3774.62万 | $4.41 | +8.74% | |
| $1515.04万 | $8.69 | -1.58% | |
| $1241.17万 | $3.4 | -9.83% | |
| $1710.99万 | $5.85 | -0.21% | |
| $1802.49万 | $1.19 | -1.32% | |
| $1894.3万 | $2.22 | +8.85% | |
| $2369.42万 | $4.67 | -9.06% | |
| $3551.11万 | $14.62 | +9.02% | |
| $843.14万 | $14.54 | +4.15% | |
| $2093.58万 | $14.8 | -3.98% | |
| $0 | $0.00024 | +1.11% | |
| $3826.4万 | $11.04 | +6.07% | |
| $211.86万 | $4.96 | +9.91% | |
| $2212.48万 | $12.81 | -9.49% | |
| $2647.8万 | $9.75 | -0.42% | |
| $69.64万 | $0.0067 | -2.45% | |
| $397.26万 | $6.34 | +2.58% | |
| $2038.15万 | $8.68 | -0.79% | |
| $0 | $0.0034 | -1.11% | |
| $2578.76万 | $3.24 | -1.23% | |
| $0 | $0.0000000037 | +0% | |
| $2192.09万 | $7.65 | +5.14% | |
| $4203.33万 | $9.01 | -7.07% | |
| $39.02万 | $0.013 | -0.31% | |
| $2024.32万 | $14.56 | -1.39% | |
| $1375.92万 | $8.5 | +9.98% | |
| $3571.41万 | $4.47 | +1.58% | |
| $3125.94万 | $15.27 | -3.04% | |
| $4201.12万 | $5.65 | +4.31% | |
| $1052.07万 | $5.2 | +9.64% | |
| $3639.47万 | $0.0053 | -4.98% | |
| $15.98万 | $12.29 | +7.39% | |
| $809.51万 | $12.33 | -1.6% | |
| $345.21万 | $2.82 | -1.09% | |
| $2558.52万 | $6.47 | +8.13% | |
| $179.16万 | $7.91 | +8.05% | |
| $216.79万 | $8.21 | -8.33% | |
| $2464.69万 | $10.73 | +9.34% | |
| $2052.83万 | $13.15 | -1.34% | |
| $1481.36万 | $15.16 | +1.31% | |
| $9590 | $0.000015 | +0% | |
| $4524.64万 | $6.82 | -1.44% | |
| $3345.28万 | $11.17 | +1% | |
| $0 | $0.20 | -1.51% | |
| $163.08万 | $2.3 | +3.68% | |
| $1015.47万 | $10.99 | +3.74% | |
| $318.78万 | $15.73 | -8.28% | |
| $4048.9万 | $7.06 | -6.37% | |
| $5146.79万 | $0.060 | -5.45% | |
| $0 | $0.0083 | -8.1% | |
| $2602.46万 | $2.15 | -2.92% |



































































































