新币榜
NUC ARI10币
美元价格:$13.86
24小时%
+2.73%
NUC NOWAR币
美元价格:$12.26
24小时%
-7.08%
NUC CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
NUC PSP币
美元价格:$5.62
24小时%
+9.01%
热搜榜
CIA BC币
美元价格:$5.05
24小时%
-3.83%
CIA Kabosu
美元价格:$0.0000000017
24小时%
+0.76%
CIA WPR币
美元价格:$6.34
24小时%
+5.96%
CIA MZ币
美元价格:$13.68
24小时%
-1.71%
市值榜
NUC ARI10币
市值:$2098.49万
流通数量:90.39亿
NUC NOWAR币
市值:$1418.64万
流通数量:29.77亿
NUC CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
NUC PSP币
市值:$3581.6万
流通数量:72.16亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1900.53万 | $7.01 | +0.69% | |
| $3497.02万 | $4.77 | -3.74% | |
| $268.96万 | $12.1 | -3.86% | |
| $4332.41万 | $13.46 | +7.23% | |
| $4548.36万 | $1.7 | +7.53% | |
| $2905.02万 | $6.06 | -6.73% | |
| $4491.49万 | $1.2 | -2.27% | |
| $2241.17万 | $1.9 | +5.27% | |
| $572.52万 | $1.05 | -8.49% | |
| $607.95万 | $11.21 | -2.29% | |
| $75.78万 | $0.032 | +3.93% | |
| $442.75万 | $13.74 | +4.52% | |
| $711.88万 | $14.08 | -8.69% | |
| $828.86万 | $14.27 | -4.9% | |
| $791.16万 | $11.73 | -1.01% | |
| $3510.83万 | $12.41 | -1.87% | |
| $1008.67万 | $12.09 | -3.01% | |
| $4093.22万 | $9.83 | -0.20% | |
| $2282.27万 | $3.69 | +6.76% | |
| $66.85万 | $13.15 | +6.86% | |
| $1487.52万 | $5.49 | +5.7% | |
| $0 | $0.091 | +0.55% | |
| $1602.53万 | $3.91 | -5.24% | |
| $2228 | $0.0000000074 | +0% | |
| $1544.13万 | $11.11 | -1.35% | |
| $534.56万 | $0.055 | +15.87% | |
| $3933.28万 | $10.43 | +2.87% | |
| $2758.97万 | $10.2 | +7.17% | |
| $9.5万 | $0.00014 | +6.2% | |
| $0 | $15.55 | +6.14% | |
| $3254.27万 | $15.57 | +0.050% | |
| $359.25万 | $6.23 | +8.09% | |
| $840.5万 | $7.64 | -8.47% | |
| $132.92万 | $15.61 | -2.95% | |
| $3540.07万 | $0.36 | -8.44% | |
| $260.51万 | $0.012 | -0.98% | |
| $4254.97万 | $13.27 | +2.26% | |
| $2268.4万 | $9.1 | +7.12% | |
| $4505.84万 | $4.41 | +3.47% | |
| $3484.19万 | $8.34 | +4.36% | |
| $7353 | $0.014 | -15.76% | |
| $4490.72万 | $3.59 | -5.57% | |
| $3793.68万 | $0.032 | -3.37% | |
| $1360.47万 | $7.18 | +9.75% | |
| $3576.02万 | $1.8 | +2.21% | |
| $3845.6万 | $5.28 | -5.48% | |
| $1826.84万 | $14.15 | -2.99% | |
| $3878.29万 | $2.6 | +8.22% | |
| $3386.83万 | $4.29 | -2.82% | |
| $2407.89万 | $11.39 | -3.49% | |
| $3918.21万 | $4.82 | -0.64% | |
| $1332.62万 | $14.28 | -3.86% | |
| $1975.52万 | $8.08 | +5.69% | |
| $638.8万 | $13.63 | +3.06% | |
| $2669.64万 | $4.73 | -6.02% | |
| $838.14万 | $14.79 | +7.76% | |
| $893.68万 | $11.48 | -5.28% | |
| $1285.26万 | $10.26 | +9.45% | |
| $4700.27万 | $2.61 | +0.39% | |
| $2.94万 | $0.0041 | +28.03% | |
| $4601.43万 | $12.92 | -7% | |
| $1603.88万 | $7.47 | -6.17% | |
| $1.4万 | $0.00000000000 | +2.69% | |
| $827.45万 | $1.62 | +3.9% | |
| $3840.84万 | $14.38 | -4.15% | |
| $2201.69万 | $3.68 | -9.98% | |
| $1914.16万 | $11 | -0.18% | |
| $4176.68万 | $1.05 | +0.42% | |
| $31.5万 | $0.00095 | -12.24% | |
| $1511.18万 | $8.66 | +3.82% | |
| $827.9万 | $14 | -9.72% | |
| $3681.91万 | $14.05 | +3.34% | |
| $1326.58万 | $4.22 | -3.55% | |
| $7.6万 | $0.0012 | -1.07% | |
| $887.36万 | $3.46 | +5.15% | |
| $929.24万 | $7.51 | +5.54% | |
| $1419.74万 | $8.41 | +7.87% | |
| $1750.66万 | $11.8 | -7.91% | |
| $3863.54万 | $2.96 | +5.91% | |
| $1.76万 | $0.00013 | -0.46% | |
| $4035.97万 | $7.8 | +9.41% | |
| $280.96万 | $11.06 | -0.58% | |
| $3186.76万 | $14.67 | -6.25% | |
| $1412.13万 | $15.95 | +3.65% | |
| $0 | $0.00028 | +2.91% | |
| $2130.27万 | $15.41 | -5.42% | |
| $0 | $0.00011 | +1.67% | |
| $4199.76万 | $6.07 | +4.25% | |
| $4018.43万 | $4.82 | -3.29% | |
| $1380.63万 | $11.16 | +1.68% | |
| $2506.61万 | $8.93 | -4.91% | |
| $1001.72万 | $8.66 | -6.33% | |
| $2433.01万 | $1.74 | -6.91% | |
| $2801.96万 | $14.54 | -9.9% | |
| $4067.99万 | $1.37 | -3.92% | |
| $249.22万 | $0.020 | +5.76% | |
| $945.61万 | $2.5 | -5.7% | |
| $1675.61万 | $13.41 | -0.57% | |
| $1164.96万 | $6.99 | +6.09% | |
| $0 | $0.0000075 | +24.54% |



































































































