新币榜
NUC ARI10币
美元价格:$13.86
24小时% +2.73%
NUC NOWAR币
美元价格:$12.26
24小时% -7.08%
NUC CFT币
美元价格:$13.36
24小时% -0.42%
NUC PSP币
美元价格:$5.62
24小时% +9.01%
热搜榜
KIND UVU币
美元价格:$5.43
24小时% -7.76%
KIND METASFM币
美元价格:$4.89
24小时% -4.32%
KIND IBTC-FLI-P币
美元价格:$14.44
24小时% +0.90%
KIND FERT币
美元价格:$4.87
24小时% -3.8%
市值榜
NUC ARI10币
市值:$2098.49万
流通数量:90.39亿
NUC NOWAR币
市值:$1418.64万
流通数量:29.77亿
NUC CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
NUC PSP币
市值:$3581.6万
流通数量:72.16亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
MTR
$0 $0.35 -0.23%
$2521.23万 $14.7 +4.24%
$4.6万 $0.0089 +0%
$891.11万 $1.17 +8.85%
$15.16万 $0.00015 +24.46%
$2527.08万 $1.74 -9.04%
CKT
$3650.08万 $11.06 -4.83%
PTR
$695.42万 $13.91 +6.07%
$3233.49万 $7.13 -6.03%
$4247.08万 $14.21 -5.27%
$43.07万 $0.0076 -1.94%
COB
$2660.61万 $6.73 -8.15%
$1836.87万 $13.34 -2.84%
SDT
$0 $0.0011 +3.76%
$2048.2万 $4 -9.81%
$3987.47万 $9.86 +4.01%
DMT
$1468.94万 $2.81 -8.52%
$3276.09万 $11.6 -1.17%
$2285.92万 $6.87 +1.05%
$1068.03万 $3.53 +1.39%
$2624.76万 $9.2 +3.95%
$3420.09万 $1.98 -6.69%
$160.46万 $14.37 -4.6%
$1897.34万 $12.18 -4.91%
$380.87万 $8.3 -3.81%
$4366.08万 $10.32 +9.23%
$1449.45万 $6.21 +1.02%
NBU
$385.95万 $14.05 -4.72%
$4453.34万 $2.57 -8.93%
PAD
$1161.97万 $2.79 +6.75%
UCR
$271.47万 $7.51 +1.85%
$2910.57万 $7.13 -5.35%
$1653.62万 $12.11 -3.22%
$277.21万 $0.00028 -13.4%
$3707.29万 $7.66 -6.98%
MIL
$2402.5万 $4.28 +0.68%
$3577.27万 $4.36 +5.86%
$13.5万 $0.00014 +22.73%
$1872.88万 $7.83 -9.81%
$2594.05万 $5.76 +0.81%
SLT
$967.57万 $14.19 +9.4%
$657.47万 $15.77 -2.03%
$1746.94万 $11.7 -6.59%
$0 $0.0000064 -8.5%
$2389.08万 $14.21 -6.56%
LUM
$0 $0.30 +0.96%
$4479.65万 $15.85 -0.11%
$2516.24万 $2.16 -2.53%
$0 $0.00000000020 -0.050%
$4469.91万 $10.8 -2.88%
$3407.36万 $14.79 +8.08%
$3015.27万 $2.88 -1.51%
$2818.37万 $3.1 +3.55%
$4600.41万 $9.35 -4.27%
VTG
$1803.3万 $7.73 -9.26%
JUP
$5.95亿 $0.17 +6.48%
$3320.35万 $4.42 +8.47%
$3950.5万 $7.41 +9.63%
$67.17万 $0.0027 -0.73%
$2743.22万 $10.02 +5.87%
$3555.6万 $10.98 -0.24%
NSS
$311.68万 $9.78 -6.99%
$4181.71万 $5.6 -1.32%
TOD
$722.22万 $1.06 +8.55%
$3481.85万 $3.85 -5.8%
$3812.92万 $12.73 +1.07%
$43.64万 $8.21 +8.97%
ABR
$3486.65万 $15.21 -4.02%
$771.8万 $10.91 +8.95%
AOK
$4400 $0.000022 +0%
$2065.3万 $7.19 +9.35%
$2523.67万 $1.53 +8.19%
F5S
$1027.94万 $14.8 +9.28%
$2330.58万 $3.11 -9%
KGT
$2172.23万 $15.54 -0.61%
$1434.91万 $12.09 -9.61%
$8760 $0.029 +2.1%
$0 $0.0070 +0%
$2468.61万 $2.9 +1.15%
$0 $0.0051 -12.14%
$2267.51万 $15.45 +7.14%
$4.97万 $1.59 +0.87%
$4416.76万 $8.81 +7.88%
$3522.36万 $4.33 +2.88%
MGT
$8073 $0.00011 +3.16%
DC
$1.56万 $0.0000031 -5.17%
$2478.62万 $4.06 +0.25%
$2433.78万 $10.38 -4.12%
KTZ
$0 $0.000000012 +30.14%
$1533.56万 $6.88 +0.66%
ZNZ
$1249.07万 $2.47 +3.3%
GRE
$1327.89万 $7.14 +7.93%
$2792.22万 $13.4 +6.09%
$4274.61万 $11.46 -0.070%
$0 $0.0010 +0%
UIP
$1670.7万 $8.04 -7.3%
FCN
$3898.66万 $1.82 -0.55%
$4567.75万 $13.3 -8.33%
$0 $0.000069 +0%
GNT
$1149.7万 $7.99 -5.16%