新币榜
NUC ARI10币
美元价格:$13.86
24小时%
+2.73%
NUC NOWAR币
美元价格:$12.26
24小时%
-7.08%
NUC CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
NUC PSP币
美元价格:$5.62
24小时%
+9.01%
热搜榜
CROGE BAFE币
美元价格:$4.47
24小时%
-4.25%
CROGE AGN币
美元价格:$1.66
24小时%
+7.31%
CROGE 黄瓜币
美元价格:$11.94
24小时%
+5.56%
CROGE ZEON币
美元价格:$7.6
24小时%
-7.7%
市值榜
NUC ARI10币
市值:$2098.49万
流通数量:90.39亿
NUC NOWAR币
市值:$1418.64万
流通数量:29.77亿
NUC CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
NUC PSP币
市值:$3581.6万
流通数量:72.16亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $24.42万 | $0.012 | +0% | |
| $0 | $0.039 | -3.27% | |
| $4202.94万 | $5.76 | -7.62% | |
| $2785.21万 | $7.85 | +1.14% | |
| $4758.45万 | $7.17 | +0.46% | |
| $3427.14万 | $4.39 | +7.27% | |
| $4094.45万 | $1.85 | -0.40% | |
| $0 | $0.00032 | -0.16% | |
| $2006.76万 | $2.06 | +7.71% | |
| $3691.92万 | $10.06 | +6.9% | |
| $1164.09万 | $0.0094 | +2.75% | |
| $2425.52万 | $4.46 | +7.45% | |
| $3129.13万 | $10.3 | -5.99% | |
| $2020 | $0.0000029 | +1.06% | |
| $3328.73万 | $8.04 | +9.75% | |
| $4103.12万 | $15.25 | -3.6% | |
| $2104.29万 | $8.62 | +3.03% | |
| $3824.12万 | $3.81 | -5.52% | |
| $960.43万 | $6.16 | -4.29% | |
| $4448.71万 | $11.5 | +6.23% | |
| $555.4万 | $4.66 | +7.75% | |
| $2755.92万 | $3.77 | -8.54% | |
| $1520.91万 | $13.56 | -2.33% | |
| $1.33万 | $0.00020 | +0% | |
| $468.64万 | $9.75 | +0.30% | |
| $2562.05万 | $13.56 | +0.51% | |
| $2964 | $0.00029 | -0.70% | |
| $479.34万 | $10.49 | -6.73% | |
| $3.65万 | $0.00054 | +0% | |
| $821.31万 | $6.87 | +5.98% | |
| $3536.04万 | $7.18 | -6.14% | |
| $3326.75万 | $4.31 | -0.93% | |
| $2850.24万 | $1.81 | -8.47% | |
| $3812.4万 | $12.09 | +3.46% | |
| $146.05万 | $0.019 | -0.050% | |
| $326.23万 | $2.01 | +6.74% | |
| $1853.41万 | $4.26 | +9.84% | |
| $1819.17万 | $4.52 | -1.03% | |
| $4741.73万 | $4.32 | +4.94% | |
| $1625.25万 | $12.67 | +7.94% | |
| $849.41万 | $1.73 | -3.82% | |
| $3200.09万 | $6.35 | -4.68% | |
| $3608.59万 | $13.21 | -2.96% | |
| $0 | $0.000049 | +0% | |
| $2206.09万 | $11.52 | -3.65% | |
| $3046.21万 | $5.97 | -4.93% | |
| $646.79万 | $11.03 | -5.23% | |
| $3366.52万 | $2.68 | +2.21% | |
| $1247.13万 | $9.15 | +1.13% | |
| $3418.22万 | $9.99 | +6.48% | |
| $1742.72万 | $6.29 | -9.33% | |
| $1705.08万 | $13.87 | +7.32% | |
| $2946万 | $11.75 | -6.95% | |
| $4559.82万 | $6.1 | -7.39% | |
| $152.76万 | $0.0023 | +0.93% | |
| $617.5万 | $12.63 | -8.01% | |
| $3612.03万 | $1.7 | +4.98% | |
| $6060.88万 | $0.011 | +5.16% | |
| $3963.34万 | $10.83 | +0.98% | |
| $4480.34万 | $8.58 | +3.94% | |
| $4163.51万 | $1.37 | -6.81% | |
| $8840.46万 | $1.16 | +0.44% | |
| $1654.3万 | $11.51 | +8.79% | |
| $9298 | $0.019 | +2.2% | |
| $3273.33万 | $11.28 | -3.08% | |
| $4.94亿 | $0.100 | +0.010% | |
| $0 | $0.0032 | +0% | |
| $0 | $0.012 | +0.77% | |
| $1164.09万 | $0.0094 | +2.75% | |
| $1640.95万 | $12.04 | +1.45% | |
| $2966.54万 | $13.23 | -2.02% | |
| $2017.79万 | $10.82 | +9.6% | |
| $2390 | $0.000012 | +0% | |
| $39.77万 | $0.00061 | -1.84% | |
| $3938.16万 | $7.78 | -2.68% | |
| $4145.82万 | $1.25 | -7.08% | |
| $1747.24万 | $3.1 | +3.66% | |
| $1006.41万 | $7.03 | -2.28% | |
| $2177.24万 | $10.97 | +7.85% | |
| $3037.92万 | $13.31 | +9.34% | |
| $4499.98万 | $11.8 | -3.9% | |
| $535万 | $7.76 | -9.51% | |
| $2461.98万 | $10.87 | -9.17% | |
| $0 | $0.00047 | -4.31% | |
| $3928.75万 | $6.99 | +8.94% | |
| $4173.73万 | $4.2 | -3.37% | |
| $1.07亿 | $1.41 | -1.35% | |
| $1430.14万 | $8.21 | -1.82% | |
| $1347.75万 | $9.85 | +2.5% | |
| $4.53万 | $9.87 | -7.91% | |
| $530.33万 | $0.0015 | +2.64% | |
| $378.6万 | $5.42 | -3.38% | |
| $4633.8万 | $13.42 | +1.39% | |
| $1963.03万 | $3.41 | -4.85% | |
| $938.81万 | $15.42 | +4.75% | |
| $0 | $0.0000000056 | +2.32% | |
| $4423.11万 | $11.85 | +4.31% | |
| $0 | $121.97 | +4.53% | |
| $3170.96万 | $1.87 | +7.43% | |
| $2590.84万 | $11.44 | +7.83% |



































































































