新币榜
ATYNE 米洛
美元价格:$0.0000000031
24小时%
-0.51%
ATYNE XAUTBEAR币
美元价格:$15.22
24小时%
-8.13%
ATYNE TAX币
美元价格:$5.33
24小时%
-3.07%
ATYNE SB币
美元价格:$1.98
24小时%
-0.020%
热搜榜
FDT DOSHIB币
美元价格:$11.62
24小时%
+2%
FDT GRAPE币
美元价格:$15.37
24小时%
-9.76%
FDT BTZC币
美元价格:$12.57
24小时%
-7.66%
FDT Seba
美元价格:$0.00070
24小时%
+0%
市值榜
ATYNE 米洛
市值:$125.38万
流通数量:400.2万亿
ATYNE XAUTBEAR币
市值:$1713.08万
流通数量:40.2亿
ATYNE TAX币
市值:$2646.94万
流通数量:81.25亿
ATYNE SB币
市值:$2978.78万
流通数量:30.68亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2291.85万 | $0.18 | -1.82% | |
| $0 | $0.00000000000 | -34.01% | |
| $2187.2万 | $15.53 | +4.97% | |
| $4693.58万 | $11.16 | +6.71% | |
| $3670.75万 | $2.95 | +4.02% | |
| $1374.95万 | $12.41 | -9.82% | |
| $382.27万 | $0.010 | -6.1% | |
| $1410.74万 | $3.02 | -5.45% | |
| $0 | $0.0000000010 | -0.29% | |
| $711.65万 | $15.77 | -9.71% | |
| $1.01万 | $0.033 | -2.07% | |
| $342.96万 | $12.95 | +7.56% | |
| $4152.93万 | $12.35 | +7.93% | |
| $31.5万 | $0.0061 | +6.92% | |
| $3260.31万 | $9.64 | -8.62% | |
| $589.44万 | $3.02 | +3.51% | |
| $980万 | $0.039 | -2.97% | |
| $0 | $0.031 | -1.23% | |
| $4564.87万 | $14.96 | +4.1% | |
| $0 | $0.0096 | +0% | |
| $1430.65万 | $4.18 | -4.83% | |
| $23.03万 | $0.00083 | +3.73% | |
| $8001.62万 | $0.27 | -5.34% | |
| $4278.89万 | $14.27 | +3.38% | |
| $3636.98万 | $0.0051 | +0.23% | |
| $1897.33万 | $9.1 | +7.4% | |
| $4696.73万 | $5.04 | -9.16% | |
| $554.05万 | $14.73 | -6.71% | |
| $0 | $0.020 | -0.20% | |
| $3895.18万 | $15.67 | -4.76% | |
| $514.52万 | $8.23 | -5.5% | |
| $4218.05万 | $9.99 | +4.4% | |
| $118.4万 | $10.25 | -2.11% | |
| $97.7万 | $7.46 | +5.84% | |
| $3037.38万 | $9.9 | -9.5% | |
| $1.75万 | $0.000070 | -12.5% | |
| $704.12万 | $8.72 | +6.61% | |
| $3328.32万 | $1.25 | -5.21% | |
| $3462.88万 | $13.12 | +8.55% | |
| $4457.44万 | $7.3 | +5.45% | |
| $838.61万 | $3.8 | +4.45% | |
| $4224.35万 | $15.02 | -2.79% | |
| $335.67万 | $2.65 | -7.89% | |
| $15.3万 | $0.00015 | -3.16% | |
| $208.98万 | $0.012 | +4.41% | |
| $14.71万 | $0.00069 | +8.85% | |
| $4106.3万 | $4.85 | +2.95% | |
| $4547.25万 | $8.78 | -1.68% | |
| $1081.94万 | $7.39 | -8.75% | |
| $1317.41万 | $0.021 | +1.09% | |
| $2264.56万 | $4.73 | -2.6% | |
| $3958.17万 | $5.39 | -1.77% | |
| $0 | $0.000000012 | -10.21% | |
| $3489.54万 | $14.59 | +6.36% | |
| $2059.7万 | $9.44 | +8.9% | |
| $2203.59万 | $2.98 | +0.11% | |
| $1438.42万 | $4.07 | -7.25% | |
| $771.43万 | $12.2 | -8.66% | |
| $3238.33万 | $5.74 | +3.6% | |
| $1480.03万 | $7.63 | +6.76% | |
| $2861.03万 | $8.74 | -0.85% | |
| $3406.58万 | $2.77 | +2.53% | |
| $3329.92万 | $11.58 | +6.63% | |
| $3763.43万 | $3.74 | -6.05% | |
| $16.56万 | $0.000055 | +0% | |
| $15.5万 | $0.0011 | -7.25% | |
| $64.24万 | $0.000074 | +0.50% | |
| $4557.8万 | $13.15 | +1.55% | |
| $0 | $0.019 | -7.16% | |
| $3337.25万 | $1.08 | +8.18% | |
| $689.11万 | $3.97 | -3.42% | |
| $1.14万 | $0.000087 | -40.83% | |
| $3008.3万 | $5.25 | -9.13% | |
| $18.02万 | $14.13 | +6.34% | |
| $4192.86万 | $14.29 | +6.69% | |
| $50.25万 | $0.0010 | +1.82% | |
| $4106.44万 | $7.27 | +6.23% | |
| $3398.76万 | $12.34 | -5.46% | |
| $2982.19万 | $13.85 | +6.71% | |
| $1200.37万 | $12.6 | -4.98% | |
| $632.04万 | $1.47 | -9.81% | |
| $1402.62万 | $5.58 | -1.7% | |
| $4618.04万 | $14.03 | -4.08% | |
| $776.87万 | $10.46 | +0.21% | |
| $4189.34万 | $7.61 | -3.99% | |
| $1617.23万 | $14.67 | -9.19% | |
| $4609.41万 | $10.7 | -7.92% | |
| $4335.3万 | $3.42 | -0.60% | |
| $1037.6万 | $12.7 | -1.87% | |
| $4581.76万 | $1.15 | +1.36% | |
| $1219.79万 | $10.24 | +8.81% | |
| $1589.48万 | $6.95 | +2.82% | |
| $3013.7万 | $2.95 | +4% | |
| $0 | $0.0011 | +1.7% | |
| $2743.35万 | $8.63 | -6.44% | |
| $1903.79万 | $6.75 | -2.04% | |
| $4701.94万 | $2.51 | +9.03% | |
| $2349.55万 | $10.44 | +9.5% | |
| $2380.55万 | $13.6 | -7.96% | |
| $53.68亿 | $1 | +0.030% |



































































































