新币榜
BRCP MVL币
美元价格:$65183.16
24小时%
+17.77%
BRCP FLOKI币
美元价格:$4.94
24小时%
+6.5%
BRCP HEDGESHIT币
美元价格:$53256.81
24小时%
-11.49%
BRCP MGPT币
美元价格:$49351.17
24小时%
+4.67%
热搜榜
KTS HIve Intelligence
美元价格:$0.0040
24小时%
+26.18%
KTS BRCP币
美元价格:$3.15
24小时%
+8.02%
KTS GREATDANE币
美元价格:$2.04
24小时%
+0.89%
KTS Mixin
美元价格:$70.94
24小时%
-2.56%
市值榜
BRCP MVL币
市值:$44.94亿
流通数量:383.88亿
BRCP FLOKI币
市值:$223.94万
流通数量:95.02亿
BRCP HEDGESHIT币
市值:$37.94亿
流通数量:253.37亿
BRCP MGPT币
市值:$22.99亿
流通数量:2604.22亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $14.68万 | $28.44 | +161.52% | |
| $249.42万 | $0.055 | -10.18% | |
| $4025.27万 | $6.85 | +9.08% | |
| $3588.37万 | $3.53 | +6.15% | |
| $4001.93万 | $7.52 | +9.67% | |
| $1496.62万 | $13.21 | -7.32% | |
| $2449.23万 | $12.21 | -5.98% | |
| $95.88万 | $8.12 | +4.03% | |
| $269.18万 | $15.6 | -1.33% | |
| $105.93万 | $0.021 | -2.17% | |
| $4724.79万 | $13.44 | +6.73% | |
| $2356.19万 | $10.47 | -3.26% | |
| $3450.62万 | $8.9 | -2.1% | |
| $181.51万 | $7.38 | +3.72% | |
| $7480.8万 | $0.051 | +0% | |
| $1161.11万 | $4.51 | +8.78% | |
| $36.49万 | $15.28 | +3.51% | |
| $3733.85万 | $11.94 | +1.99% | |
| $3000.95万 | $3.41 | -4.5% | |
| $3085.47万 | $3.77 | -5.4% | |
| $627.64万 | $10.99 | +7.84% | |
| $2869.06万 | $14.83 | -8.03% | |
| $2837.96万 | $3.73 | +1.49% | |
| $1.69亿 | $0.17 | -3.93% | |
| $81.54万 | $0.0024 | -0.67% | |
| $2481.94万 | $4.91 | +1.46% | |
| $3695.71万 | $15.39 | +2.07% | |
| $1153.37万 | $15.13 | +1.28% | |
| $4537.93万 | $3.39 | +9.1% | |
| $0 | $0.0065 | +1.51% | |
| $800.42万 | $8.47 | +7.49% | |
| $638.57万 | $14.59 | +8.8% | |
| $952.32万 | $14.47 | -2.18% | |
| $1961.5万 | $13.4 | +9.6% | |
| $3188.36万 | $14.78 | -7.48% | |
| $2200.72万 | $6.16 | -5.65% | |
| $4650.12万 | $12.63 | +7.15% | |
| $1558.34万 | $2.59 | +2.32% | |
| $3466.36万 | $9.67 | -5.18% | |
| $1074.66万 | $12.13 | +9.59% | |
| $4565.53万 | $5.21 | +7.01% | |
| $3780.26万 | $7.08 | -2.87% | |
| $1122.36万 | $0.019 | -1.9% | |
| $1977.03万 | $4.88 | -5.63% | |
| $2881.14万 | $3.34 | -3.97% | |
| $2547.79万 | $15.29 | -9.44% | |
| $2595.67万 | $12 | -8.12% | |
| $4441.78万 | $8.21 | +5.56% | |
| $0 | $2.48 | +0% | |
| $4340.96万 | $8.77 | +7.08% | |
| $0 | $0.000057 | +39.02% | |
| $0 | $0.000010 | +0.29% | |
| $4624.09万 | $13.56 | -6.04% | |
| $921.11万 | $10.06 | +6.36% | |
| $4643.1万 | $4.82 | +1.85% | |
| $2220.84万 | $2.01 | -1.09% | |
| $3584.84万 | $12.97 | -1.3% | |
| $114.1万 | $0.0012 | -1.71% | |
| $4339.7万 | $12.16 | +1.27% | |
| $1576.36万 | $0.11 | -11.77% | |
| $4673.26万 | $2.52 | -0.92% | |
| $9.53万 | $13.45 | +8.45% | |
| $1805.77万 | $9.87 | -2.14% | |
| $682.68万 | $1.93 | +9.37% | |
| $3931.53万 | $3.59 | +1.82% | |
| $856.66万 | $6.92 | +3.7% | |
| $20.68万 | $0.00021 | -0.60% | |
| $2044.84万 | $3.48 | -5.66% | |
| $528.64万 | $10.69 | +8.95% | |
| $100.5万 | $0.000010 | -2.8% | |
| $1577.17万 | $7.09 | -4.44% | |
| $3020.83万 | $5.87 | +3.64% | |
| $206.08万 | $8.75 | +8.77% | |
| $313.01万 | $0.021 | -1.63% | |
| $2192.07万 | $6.24 | -3.9% | |
| $0 | $0.00000000010 | -0.18% | |
| $0 | $0.14 | +0% | |
| $1181.26万 | $6.68 | -7.41% | |
| $3423.65万 | $1.21 | +1.16% | |
| $1773.86万 | $13.46 | +4.54% | |
| $4452.84万 | $2.78 | +3.97% | |
| $121.71万 | $0.0080 | +39.75% | |
| $0 | $0.0000054 | +5.46% | |
| $1822.3万 | $14.22 | -2.27% | |
| $4593.59万 | $5.07 | -8.05% | |
| $4278.29万 | $6.55 | -0.38% | |
| $2091.65万 | $13.76 | +7.77% | |
| $129.87万 | $0.100 | -0.13% | |
| $1016.7万 | $1.57 | +8.32% | |
| $29.84万 | $0.0096 | +10.12% | |
| $314.11万 | $2.22 | -1.3% | |
| $2878.54万 | $4.62 | -3.18% | |
| $3979.44万 | $13.03 | -3.62% | |
| $3.4万 | $0.0057 | +2.31% | |
| $1988.98万 | $1.99 | -6.67% | |
| $4144.72万 | $5.16 | +6.12% | |
| $0 | $0.0010 | +0% | |
| $2527.27万 | $5.1 | -0.19% | |
| $6.04万 | $0.00000024 | +0% | |
| $1540.29万 | $0.042 | -0.70% |



































































































