新币榜
PDT NUC币
美元价格:$1.77
24小时%
-0.97%
PDT ARI10币
美元价格:$13.86
24小时%
+2.73%
PDT NOWAR币
美元价格:$12.26
24小时%
-7.08%
PDT CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
热搜榜
DTR 鸽子币
美元价格:$12.59
24小时%
-1.17%
DTR Interstellar Domain Order
美元价格:$0.000052
24小时%
+0.46%
DTR UFEWO币
美元价格:$10.4
24小时%
-6.03%
DTR Monavale
美元价格:$44.38
24小时%
-0.20%
市值榜
PDT NUC币
市值:$76.99万
流通数量:35.62亿
PDT ARI10币
市值:$2098.49万
流通数量:90.39亿
PDT NOWAR币
市值:$1418.64万
流通数量:29.77亿
PDT CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3597.66万 | $9.5 | +0.26% | |
| $0 | $0.079 | -4.82% | |
| $1304 | $0.0000054 | +0% | |
| $93.6万 | $9.57 | +0.20% | |
| $4743.47万 | $6.13 | -2.27% | |
| $2313.69万 | $13.58 | -5.88% | |
| $3855.61万 | $8.38 | -7.56% | |
| $4072.22万 | $11.02 | +5.08% | |
| $2380.94万 | $8.69 | +4.69% | |
| $788.69万 | $1.6 | +8.1% | |
| $198.6万 | $15.67 | +6.79% | |
| $3979.75万 | $3.04 | -1.99% | |
| $0 | $0.0034 | -1.11% | |
| $1871.41万 | $5.37 | -3.5% | |
| $4068.72万 | $9.87 | +0.21% | |
| $2796.7万 | $10.98 | +0.39% | |
| $1505.91万 | $6.31 | +3.9% | |
| $2843.03万 | $7.73 | +8.33% | |
| $16万 | $13.75 | -8.5% | |
| $462.9万 | $0.46 | -3.86% | |
| $2820.19万 | $2.94 | -6.84% | |
| $695.2万 | $1.98 | -0.15% | |
| $3596万 | $13.57 | -1.4% | |
| $10.4万 | $0.00015 | -2.01% | |
| $1281.88万 | $6.83 | +6.88% | |
| $2622.15万 | $2.02 | -5.57% | |
| $2326.93万 | $3.82 | -8.22% | |
| $4028.57万 | $12.96 | +8.97% | |
| $693.54万 | $7.2 | +9.1% | |
| $1034.15万 | $15.2 | -1.37% | |
| $1341.8万 | $13.15 | +4.66% | |
| $448.96万 | $3.39 | -0.24% | |
| $16.04万 | $0.0019 | +2.11% | |
| $2595.47万 | $0.0084 | -0.70% | |
| $0 | $0.000000027 | +0% | |
| $1742.47万 | $5.64 | +8.07% | |
| $1212.62万 | $3.61 | +8.33% | |
| $3982.43万 | $11.95 | -0.34% | |
| $2118.9万 | $2.12 | -1.26% | |
| $2236.87万 | $4.4 | -2.29% | |
| $1719.71万 | $12.93 | +8.21% | |
| $0 | $0.00000012 | +0.78% | |
| $0 | $0.00000000030 | +0.18% | |
| $146.71万 | $3.78 | -6.35% | |
| $1793.86万 | $11.74 | +9.96% | |
| $2297.37万 | $3.03 | +1.07% | |
| $2.77万 | $3.18 | +0% | |
| $2628.95万 | $3.17 | -2.6% | |
| $3999.51万 | $15.8 | +4.34% | |
| $0 | $0.00020 | +3.54% | |
| $3.98万 | $0.00020 | +0.51% | |
| $2922.4万 | $3.62 | -5.5% | |
| $1.1万 | $0.00000000030 | -2.63% | |
| $0 | $0.00048 | +13.24% | |
| $0 | $1 | +0.13% | |
| $0 | $0.026 | +0.59% | |
| $4425.47万 | $4.3 | +7.24% | |
| $2981.67万 | $11.71 | +8.27% | |
| $1376.23万 | $12.53 | +9.52% | |
| $4101.46万 | $12.89 | -5.34% | |
| $2.06万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1164.06万 | $0.051 | -1.78% | |
| $425.09万 | $2.38 | -5.65% | |
| $380.1万 | $0.18 | -2.16% | |
| $1022.43万 | $6.83 | +7.46% | |
| $2267.92万 | $3.57 | -1.25% | |
| $859.03万 | $3.44 | +9.35% | |
| $18.67万 | $0.00040 | -0.73% | |
| $1606.1万 | $0.12 | +1.71% | |
| $1375.31万 | $7.72 | +1.14% | |
| $1523.2万 | $12.96 | +8.11% | |
| $2455.63万 | $15.8 | +2.3% | |
| $202.65万 | $0.027 | -1.78% | |
| $2513.82万 | $14.55 | -1.87% | |
| $4168.18万 | $6.86 | -7.12% | |
| $2740.85万 | $13.11 | -9.33% | |
| $934.93万 | $3.03 | +7.39% | |
| $1068万 | $11.55 | +5.4% | |
| $71.83万 | $0.019 | -0.80% | |
| $2458.14万 | $11.75 | -5.31% | |
| $519.25万 | $2.28 | -3.97% | |
| $2440.55万 | $0.19 | -1.49% | |
| $1067.95万 | $5.1 | -8.5% | |
| $3453.99万 | $8.97 | -8.87% | |
| $1.62万 | $0.0000020 | +0% | |
| $1454.58万 | $12.81 | -3.64% | |
| $2682.04万 | $1.25 | +7.13% | |
| $3090.04万 | $10.7 | -5.75% | |
| $1016.19万 | $9.52 | -4.29% | |
| $3739.98万 | $14.47 | +9.73% | |
| $871.99万 | $0.0022 | -0.58% | |
| $27.65万 | $0.0000033 | -22.8% | |
| $3568.58万 | $13.83 | +5.61% | |
| $0 | $0.00034 | +1% | |
| $4049.78万 | $6.48 | -3.67% | |
| $2893.26万 | $12.38 | +5.82% | |
| $2981.69万 | $11.43 | +2.54% | |
| $2298.36万 | $9.34 | -4.17% | |
| $0 | $0.027 | -2.07% | |
| $1206.58万 | $8.84 | -8.03% |



































































































