新币榜
AMPLE ARI10币
美元价格:$14.75
24小时%
+3.09%
AMPLE CFT币
美元价格:$8.81
24小时%
+1.48%
AMPLE NUC币
美元价格:$7.18
24小时%
-6.88%
AMPLE NOWAR币
美元价格:$9.64
24小时%
+6.58%
热搜榜
NEIBR DNL币
美元价格:$15.5
24小时%
-6.14%
NEIBR DUK币
美元价格:$14.79
24小时%
+1.35%
NEIBR UnitedCoins
美元价格:$0.037
24小时%
+1.08%
NEIBR MFI币
美元价格:$15.09
24小时%
-1.22%
市值榜
AMPLE ARI10币
市值:$4485.9万
流通数量:99.87亿
AMPLE CFT币
市值:$3817.99万
流通数量:99.3亿
AMPLE NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
AMPLE NOWAR币
市值:$726.59万
流通数量:67.67亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1677.76万 | $11.51 | +5.72% | |
| $3440.48万 | $7.64 | -6.57% | |
| $2439.04万 | $9.49 | -1.48% | |
| $1716.88万 | $8.92 | +5.96% | |
| $3396.58万 | $15.55 | -1.86% | |
| $1020.14万 | $5.94 | -3.06% | |
| $7.97亿 | $1.56 | -2.18% | |
| $0 | $0.0012 | -3.39% | |
| $1114.61万 | $3.27 | -7.37% | |
| $2685.49万 | $14.67 | -1.58% | |
| $5318.94万 | $0.053 | -2.89% | |
| $4265.8万 | $14.81 | +2.65% | |
| $3181.34万 | $9.56 | +6.32% | |
| $716.9万 | $0.045 | -2.98% | |
| $4375.35万 | $15.08 | -8.33% | |
| $449.79万 | $3.28 | +1.26% | |
| $2396.68万 | $8.23 | +4.95% | |
| $0 | $0.00073 | -9.65% | |
| $36.08万 | $0.060 | -0.22% | |
| $4206.45万 | $2.35 | -5.56% | |
| $1638 | $0.0023 | -1.83% | |
| $260.21万 | $13.33 | -2.56% | |
| $3233.23万 | $6.87 | -0.27% | |
| $2975.53万 | $5.71 | -6.96% | |
| $1848.03万 | $7.38 | +3.11% | |
| $349.53万 | $15.77 | -8.68% | |
| $9266.79万 | $1.17 | -5.13% | |
| $601.82万 | $1.4 | -6.35% | |
| $632.69万 | $0.000000015 | -2% | |
| $4498.69万 | $12.14 | +8.8% | |
| $88.43万 | $0.0050 | +0.67% | |
| $46.8亿 | $233.31 | -2.83% | |
| $4529.38万 | $11.14 | -9.1% | |
| $182.38万 | $6.98 | +3.24% | |
| $2099.09万 | $0.0042 | -3.02% | |
| $4514.18万 | $3.93 | -5.16% | |
| $10.6万 | $0.00021 | -1.85% | |
| $1434.49万 | $12.31 | -3.72% | |
| $2308.02万 | $4.85 | +4.74% | |
| $4641.88万 | $10.4 | -6.67% | |
| $3393.26万 | $4.72 | -8.16% | |
| $552.56万 | $11.25 | -4.49% | |
| $241.89万 | $1.81 | +9.13% | |
| $1819.74万 | $7.67 | -8.71% | |
| $4374.05万 | $12.07 | -0.61% | |
| $0 | $0.00020 | +3.06% | |
| $455.24万 | $2.1 | -4.2% | |
| $2471.68万 | $0.0071 | +0.59% | |
| $4115.06万 | $11.97 | -3.79% | |
| $3851.42万 | $11.11 | -5.05% | |
| $1502.24万 | $14.82 | -3.14% | |
| $3378.63万 | $12.15 | +6.21% | |
| $4269.05万 | $11.39 | +9.99% | |
| $4744.39万 | $6.64 | +4.46% | |
| $0 | $0.000091 | -8.6% | |
| $4121.87万 | $6.85 | +4.58% | |
| $840.5万 | $3.48 | +9.44% | |
| $3497.87万 | $3.61 | +6.06% | |
| $5.48亿 | $0.100 | +0% | |
| $2631.3万 | $6.36 | -8.31% | |
| $0 | $0.57 | +0% | |
| $3136.19万 | $7.55 | -0.38% | |
| $34.38万 | $0.00000063 | -5.91% | |
| $329.17万 | $0.0089 | +22.15% | |
| $1682.92万 | $15.62 | -4.4% | |
| $2799.12万 | $8.24 | -3.51% | |
| $3392.84万 | $13.48 | -3.83% | |
| $213.35万 | $5.99 | -6.06% | |
| $2931.58万 | $5.97 | +8.61% | |
| $2462.57万 | $9.79 | -2.61% | |
| $0 | $63.62 | -1.33% | |
| $2694.48万 | $1.98 | +6.49% | |
| $27.92万 | $0.0012 | -1.41% | |
| $2047.15万 | $5.9 | -8.45% | |
| $4107.62万 | $14.58 | +1.8% | |
| $20.98万 | $0.00017 | -0.59% | |
| $2767.2万 | $0.028 | -7.59% | |
| $1515.74万 | $13.38 | +7.52% | |
| $2.41万 | $0.000087 | -4.91% | |
| $4276.13万 | $12.56 | +0.42% | |
| $2107.42万 | $3.87 | -7.99% | |
| $4329.05万 | $4.68 | -1.51% | |
| $3737.23万 | $9.98 | +3.52% | |
| $3171.57万 | $3.93 | -9.67% | |
| $4.69万 | $0.00011 | +0% | |
| $0 | $0.0036 | +0.25% | |
| $4645.42万 | $11.89 | +8.27% | |
| $0 | $0.0000000034 | +0% | |
| $3901.22万 | $9.65 | +9.12% | |
| $1323.24万 | $9.08 | -3.64% | |
| $0 | $0.0074 | -1.92% | |
| $1711.53万 | $3.59 | -4.13% | |
| $4048.19万 | $9.56 | +7.27% | |
| $13.86万 | $0.0013 | -71.61% | |
| $2828.76万 | $14.98 | +4.54% | |
| $0 | $1.94 | -3.93% | |
| $1927.38万 | $11.7 | +8.47% | |
| $396.77万 | $0.0032 | -1.29% | |
| $2535.74万 | $12.41 | -4.44% | |
| $10 | $0.0000070 | -2.93% |



































































































