新币榜
GL MNDCC币
美元价格:$3.52
24小时%
+7.78%
GL BAEPAY币
美元价格:$6.5
24小时%
-9.42%
GL GSWAP币
美元价格:$1.53
24小时%
+9.85%
GL SHENGWEIHU币
美元价格:$13.93
24小时%
-2.87%
热搜榜
LUNCH TemplarDAO
美元价格:$3.11
24小时%
+0.17%
LUNCH GNBT币
美元价格:$9.75
24小时%
-7.11%
LUNCH THUNDERADA币
美元价格:$13.61
24小时%
-3.05%
LUNCH CHAMP币
美元价格:$15.3
24小时%
-3%
市值榜
GL MNDCC币
市值:$845.31万
流通数量:56.05亿
GL BAEPAY币
市值:$206.08万
流通数量:62.99亿
GL GSWAP币
市值:$3857.58万
流通数量:72.99亿
GL SHENGWEIHU币
市值:$80.78万
流通数量:81.15亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3205.2万 | $10.59 | -3.26% | |
| $3169.09万 | $12.28 | -7.56% | |
| $109.32万 | $10.94 | -4.48% | |
| $0 | $0.00096 | -5.26% | |
| $341.53万 | $6.21 | +1.72% | |
| $0 | $350.45 | +0.17% | |
| $230.14万 | $13.51 | -9.83% | |
| $2550.81万 | $13.52 | +6.7% | |
| $1887.72万 | $4.13 | +5.69% | |
| $4414.06万 | $4 | -2.42% | |
| $692.7万 | $3.46 | -3.38% | |
| $1676.47万 | $1.97 | -7.4% | |
| $95.18万 | $0.00079 | +8.64% | |
| $0 | $0.058 | +3.04% | |
| $3917.14万 | $4.02 | +1.52% | |
| $3001.28万 | $7.31 | -7.02% | |
| $4336.6万 | $1.43 | +0.59% | |
| $714.42万 | $1.19 | -1.29% | |
| $2306.09万 | $10.54 | -3.57% | |
| $38.31万 | $0.00000000080 | -2.78% | |
| $4390.03万 | $4.86 | -5.18% | |
| $3467.12万 | $14.33 | -8.35% | |
| $963.33万 | $3.06 | +2.31% | |
| $0 | $0.00012 | +0% | |
| $3626.84万 | $15.02 | +5.54% | |
| $7991 | $0.000065 | +0% | |
| $505.66万 | $13.18 | -5.73% | |
| $4302.08万 | $14.25 | +9.19% | |
| $3193.2万 | $13.58 | +1.07% | |
| $37.97万 | $0.00000000040 | -1.91% | |
| $1388.1万 | $7.82 | +3.08% | |
| $2.83万 | $0.00016 | -2.58% | |
| $0 | $0.0000037 | +12.05% | |
| $3487.04万 | $11.2 | +6.27% | |
| $2878.87万 | $13.65 | +8.38% | |
| $2775.4万 | $12.11 | -4.51% | |
| $4166.08万 | $4.17 | +0.58% | |
| $2473.56万 | $15.21 | +7.82% | |
| $1920.33万 | $4.55 | +1.58% | |
| $4654.42万 | $15.14 | +5.61% | |
| $906.79万 | $10.4 | +0.020% | |
| $440.13万 | $8.98 | +0.38% | |
| $1005.42万 | $13.77 | -7.78% | |
| $3879.99万 | $8.02 | +2.11% | |
| $251.09万 | $65.05 | -2.04% | |
| $2122.54万 | $9.64 | -8.99% | |
| $211.33万 | $3.35 | +7.11% | |
| $2770.61万 | $11 | +0.52% | |
| $318.23万 | $7.9 | +8.02% | |
| $1178.53万 | $12.56 | -1.35% | |
| $445.03万 | $9.37 | -1.54% | |
| $4606.82万 | $15.7 | -7.32% | |
| $2757.05万 | $6.65 | -4.72% | |
| $0 | $0.12 | +7.71% | |
| $865.34万 | $0.69 | -3.77% | |
| $11.17万 | $0.000043 | +12.65% | |
| $1600.61万 | $8.81 | +4.7% | |
| $3693.17万 | $8.86 | -6.16% | |
| $3955.41万 | $10.29 | +1.44% | |
| $0 | $0.27 | +0.19% | |
| $4324.77万 | $12.26 | +5.21% | |
| $4092.39万 | $4.96 | -9.13% | |
| $3105.36万 | $3.65 | -0.55% | |
| $4447.77万 | $14.44 | -1.15% | |
| $977.44万 | $8.06 | +9.66% | |
| $0 | $0.0034 | -2.91% | |
| $795.22万 | $13.41 | -0.52% | |
| $4127.45万 | $5.33 | +2.48% | |
| $1768.82万 | $9.17 | -5.43% | |
| $79.67万 | $14.09 | +4.89% | |
| $1338.96万 | $14.05 | -6.24% | |
| $0 | $0.87 | +2.03% | |
| $78.25万 | $15.65 | +0.27% | |
| $0 | $0.00000061 | +8.97% | |
| $0 | $0.97 | -1.13% | |
| $517.79万 | $12.79 | +2.13% | |
| $0 | $0.000000031 | -1.5% | |
| $3163.76万 | $7.56 | +2% | |
| $157.86万 | $0.077 | +0.30% | |
| $2364.23万 | $7.01 | +3.55% | |
| $3106.97万 | $12.49 | -1.41% | |
| $12.35亿 | $2.64 | -1.45% | |
| $4468.65万 | $7.47 | -4.01% | |
| $101.63万 | $0.0000000022 | -1.12% | |
| $3829.2万 | $13.52 | -8.33% | |
| $1446.56万 | $8.68 | +1.57% | |
| $3042.34万 | $13.56 | -5.84% | |
| $4235.06万 | $11.58 | -5.15% | |
| $989.78万 | $4.39 | -9.18% | |
| $2965.82万 | $4.69 | -8.62% | |
| $2886.22万 | $5.46 | -3.95% | |
| $983.6万 | $8.12 | +8.85% | |
| $4405.76万 | $1.7 | -6.35% | |
| $1283.93万 | $4.19 | +4.24% | |
| $1514.66万 | $2.3 | +8.96% | |
| $3680.9万 | $2.22 | +5.02% | |
| $1439.58万 | $9.66 | +2.41% | |
| $0 | $0.0000011 | +1.79% | |
| $2.11亿 | $1.31 | -6.04% | |
| $3784.39万 | $11.22 | -5.49% |



































































































